Vai al commento


[ThePokemonMaster] FAB, Shiny e molto altro! [UP! Nuovi Pokémon Pokébanca!]


ThePokemonMaster

Post raccomandati

Benvenuti nel mio mercatino!

 

Regolamento

  • Scambio solo pokémon legit (nel caso non ci sia certezza la cosa verrà scritta), e quindi accetto solo questi;
  • Essendo impegnata con la scuola, chiedo un minimo di pazienza, lo scambio può avvenire immediatamente come il giorno dopo, in caso di ritardi informerò immediatamente;
  • Scrivete in questo topic le vostre richieste e non contattatemi per MP per favore;
  • A scambio effettuato un Feedback Positivo è sempre gradito;
  • In caso di problemi contattatemi per MP, in modo da non creare disagi qua.

 

Cosa cerco

  • FAB/Scarti in ball abbinate che mi mancano
  • SFAB
  • Shiny
  • Pokémon con HA che non ho
  • Pokémon con EM che non ho
  • Eventi
  • PP

 

Modulo scambi

  1. Pokémon richiesto/i:
  2. Codice amico:
  3. Nome in game:

 

FAB

Se avete bisogno di un pokémon breedato non presente nella lista chiedete e lo farò! (Naturalmente nel caso in cui non riesca ve lo farò sapere immediatamente)

 

Per facilitare la distinzione tra HA e non ho usato due colori diversi, che significano Hidden Ability Abilità Normale

 

004.png dreamball.pngrepeatball.pngluxuryball.png #004 Charmender | Allegra | Solarpotere/Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31 | Dragopulsar - Forzantica - Oltraggio - Dragodanza

027-a.png JefDVVA.jpg #027 Sandshrew | Decisa | Spalaneve/Mantelneve | 31/31/31/x/31/31 | Amnesia - Maledizione - Nottesferza - Scagliagelo

029.pngdreamball.png #029 Nidoran♀ | Modesta/Timida | Tuttafretta/Velenopunto/Antagonismo | 31/x/31/31/31/31

029.pngdiveball.pngsafariball.png #029 Nidoran♀ | Modesta/Timida | Velenopunto/Antagonismo | 31/x/31/31/31/31

032.pngdreamball.png #032 Nidoran♂ | Modesta/Timida | Tuttafretta/Velenopunto/Antagonismo | 31/x/31/31/31/31

032.pngdiveball.pngsafariball.png #032 Nidoran♂ | Modesta/Timida | Velenopunto/Antagonismo | 31/x/31/31/31/31

035.pngmoonball.pngloveball.pngdreamball.png #035 Clefairy | Sicura | Amicoscudo/Magiscudo/Incantevolte | 31/x/31/31/31/31 | Amnesia - Desiderio - Ondasana - Campo Nebbioso

037-a.png diveball.pngmoonball.pngloveball.png #037 Vulpix | Timida | Scendineve/Mantelneve | 31/x/31/31/31/31 | Forza Lunare - Liofilizzazione - Ipnosi

037-a.png diveball.pngmoonball.pngloveball.png  #037 Vulpix | Timida | Scendineve/Mantelneve | 31/x/30/30/31/30 HP Acciaio | Forza Lunare - Liofilizzazione - Ipnosi

037-a.png diveball.pngmoonball.pngloveball.png #037 Vulpix | Timida | Scendineve/Mantelneve | 31/x/31/30/31/30 HP Fuoco | Forza Lunare - Liofilizzazione - Ipnosi

074-a.pngVxtGp5X.jpg#074 Geodude | Decisa | Pellelettro/Vigore/Magnetismo | Magnetasca - Bodyguard - Contrattacco/Resistenza - Sganciapesi

OJpcxdU.jpgY9r03w8.jpg#079 Slowpoke | Sicura | Rigenergia/Indifferenza/Mente Locale | 31/x/31/31/31/31

081.pngheavyball.png #081 Magnemite | Modesta | Ponderazione/Magnetismo/Vigore | 31/x/31/31/31/31

081.pngheavyball.png #081 Magnemite | Modesta | Ponderazione/Magnetismo/Vigore | 31/x/31/30/30/31 HP Terra

088-a.pngmoonball.png#088 Grimer | Decisa | Forza Chimica/Voracità | 31/31/31/x/31/31

088-a.pngmoonball.png#088 Grimer | Audace | Forza Chimica/Voracità | 31/31/31/x/31/0

104.png heavyball.png#104 Cubone | Decisa | Lottascudo/Parafulmine/Testadura | 31/31/31/x/31/31

8Xftxz6.jpgY9r03w8.jpg#113 Chansey | Sicura | Leggiadro/Alternacura | 31/x/31/31/31/31 | Gravità - Aromaterapia - Metronomo

123.png exHtCcx.jpgfriendball.png #123 Scyther | Decisa/Allegra | Cuordeciso/Aiutinsetto/Tecnico | 31/31/31/x/31/31 

129.png diveball.png #129 Magikarp | Allegra | Paura/Nuotovelox | 31/31/31/x/31/31

142.png dreamball.png #142 Aerodactyl | Allegra | Agitazione/Testadura/Pressione | 31/31/31/x/31/31 | Turbine - Ventoincoda - Bodyguard - Inseguimento

152.pngfriendball.pngexHtCcx.jpgY9r03w8.jpg #152 Chikorita | Calma/Sicura | Fogliamanto/Erbaiuto | 31/x/31/31/31/31 | Verdebufera - Parassiseme - Meloderba - Campo Erboso

152.pngfriendball.pngexHtCcx.jpgY9r03w8.jpg #152 Chikorita | Calma/Sicura | Fogliamanto/Erbaiuto | 31/x/30/30/31/31 HP Acqua | Verdebufera - Parassiseme - Meloderba - Campo Erboso

155.png exHtCcx.jpgfastball.pngmoonball.png #155 Cyndaquil | Timida/Modesta | Fuocardore/Aiutofuoco | 31/x/31/31/31/31 | Extrasenso - Fuococarica - Doppiocalcio - Contropiede

155.png exHtCcx.jpgfastball.pngmoonball.png #155 Cyndaquil | Timida/Modesta | Fuocardore/Aiutofuoco | 31/x/31/30/31/31 HP Erba | Extrasenso - Fuococarica - Doppiocalcio - Contropiede

158.png lureball.pngdiveball.pngbeastball.png #158 Totodile | Allegra | Forzabruta/Acquaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Gelopugno - Dragodanza - Acquagetto - Sgranocchio

172.pngfastball.pngexHtCcx.jpgY9r03w8.jpg#172 Pichu | Modesta/Timida | Parafulmine/Statico | 31/x/31/31/31/31

198.pngmoonball.pngloveball.png #198 Murkrow | Decisa | Burla/Insonnia/Supersorte | 31/31/31/x/31/31 | Garanzia - Finta - Trespolo - Danzapiume

215.pngmoonball.png#215 Sneasel | Allegra | Forza interiore/Sguardofermo | 31/31/31/x/31/31 | Punizione - Geloscheggia

236.pngloveball.png #236 Tyrogue | Decisa | Spiritovivo/Dentistretti/Cuordeciso | 31/31/31/x/31/31

255.png dreamball.pngrepeatball.png #255 Torchic | Decisa | Accelleratore/Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31| Fintoattacco - Contrattacco - Colpo Basso - Staffetta

258.pngdreamball.pngdiveball.png #258 Mudkip | Decisa | Umidità/Acquaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Bodyguard - Sbadiglio - Specchiovelo - Sdoppiatore

303.pngloveball.pngdreamball.png #303 Mawile | Decisa | Forzabruta/Prepotenza/Ipertaglio | 31/31/31/x/31/31 | Sbigoattacco - Fulmindenti - Gelodenti - Rogodenti

328.pngfriendball.pngmoonball.pngloveball.png #328 Trapinch | Decisa | Forzabruta/Ipertaglio/Trappoarena | 31/31/31/x/31/31 | Resistenza - Flagello - Focalenergia - Attacco Rapido

349.pngmoonball.pnglureball.png #349 Feebas | Modesta/Sicura | Adattabilità/Nuotovelox/Indifferenza | 31/x/31/31/31/31 | Ipnosi - Nube - Dragopulsar - Specchiovelo

371.pngjD8g72l.pnglureball.pnguPCkXFk.png #371 Bagon | Allegra/Decisa | Forzabruta/Testadura | 31/31/31/x/31/31 | Dragodanza - Dragofuria - Resistenza - Colpo

390.png dreamball.pngrepeatball.png #390 Chimchar | Allegra | Ferropugno/Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31 | Fuocopugno - Tuonopugno - Bruciapelo - Centripugno

403.pngjD8g72l.pngMkxXRgU.png #403 Shinx | Decisa | Antagonismo/Prepotenza | 31/31/31/x/31/31 | Riduttore - Gelodenti - Rogodenti - Nottesferza

427.pngloveball.pngdreamball.png #427 Buneary | Allegra | Scioltezza/Fugafacile/Impaccio | 31/31/31/x/31/31 | Centripugno - Gelopugno - Stramontante - Bruciapelo

443.png lureball.pngmoonball.pngbeastball.png #443 Gible | Allegra | Cartavetro/Sabbiavelo | 31/31/31/x/31/31 | Sabbiotomba - Metaltestata - Oltraggio - Sdoppiatore/Dragospiro

446.pngheavyball.pngjD8g72l.png #446 Munchlax | Scaltra | Voracità/Raccolta/Grassospesso | 31/31/31/x/31/31 | Maledizione - Sdoppiatore - Contrattacco - Cozzata Zen

447.pngmoonball.png#447 Riolu | Allegra | Cuordeciso/Forza Interiore | 31/31/31/x/31/31 | Pugnoscarica (Altre EM in arrivo!)

479.pngdreamball.png #479 Rotom | Sicura | Levitazione | 31/x/31/31/31/31

495.pngfriendball.png #495 Snivy | Timida | Inversione/Erbaiuto | 31/x/30/30/31/31 HP Acqua | Campo Erboso - Specchiovelo - Tornado - Codacciaio 

495.pngfriendball.png #495 Snivy | Timida | Inversione/Erbaiuto | 31/x/31/31/31/31 | Campo Erboso - Specchiovelo - Tornado - Codacciaio 

498.pnglevelball.pngfastball.pngmoonball.png#498 Tepig | Decisa | Grassospesso/Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31 | Pesobomba - Troppoforte - Sbadiglio - Sbigoattacco

501.pngmoonball.pnglureball.png #501 Oshawott | Decisa | Guscioscudo/Acquaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Eterelama - Acquadisale - Nottesferza - Garanzia

548.pngfriendball.pngloveball.png #548 Petilil | Timida | Clorofilla/Mente Locale | 31/x/31/31/31/31 | Dononaturale - Affannoseme - Fascino - Meloderba

582.pngdiveball.pngloveball.png#582 Vanillite | Modesta | Sottilguscio/Corpogelo/Mantelneve | 31/x/31/31/31/31 | Geloscheggia - Sganciapesi - Ferroscudo - Polneve

607.pngloveball.png#607 Litwick | Modesta | Corpodifuoco | 31/x/31/31/31/31

627.pngmoonball.png #627 Rufflet | Decisa/Allegra/Cauta | Agonismo/Sguardofermo/Forzabruta | 31/31/31/x/31/31

629.pnglevelball.pngloveball.png#629 Vullaby | Cauta | Sottilguscio/Pettinfuori/Copricapo | 31/31/31/x/31/31 | Malosguardo - Ripicca - Alacciaio - Trespolo

704.pngloveball.png#704 Goomy | Modesta | Viscosità/Mangiaerba/Idratazione | 31/x/31/31/31/31 | Resistenza - Scudoacido - Maledizione - Codacciaio 

722.png pokeball.png #722 Rowlet | Decisa/Allegra/Scaltra/Cauta | Erbaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Scacciabruma - Staffetta - Stordiraggio - Nube

725.png pokeball.png #725 Litten | Decisa | Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31 | Bruciapelo - Sgranocchio - Corposcontro - Congiura

728.png pokeball.png #728 Popplio | Modesta | Acquaiuto | 31/x/31/31/31/31 | Ultimocanto - Nebularoma - Acquanello - Mirabilzona

742.pngMkxXRgU.pngloveball.png #742 Cutiefly | Timida | Dolcevelo/Melincetta/Polvoscudo | 31/x/31/31/31/31 | Velociscambio - Cediregalo - Forza Lunare - Staffetta

747.png diveball.png #747 Mareanie | Calma | Scioltezza | 31/31/31/x/31/31

751.pngmoonball.png#751 Dewpider | Scaltra/Allegra | Assorbacqua/Bolladacqua | 31/31/31/x/31/31 | Sfoghenergia - Accumulo

753.pngloveball.pngfriendball.png#753 Fomantis | Timida | Inversione/Fogliamanto | 31/x/31/31/31/31 | Palla Clima - Aromaterapia - Gigassorbimento - Verdebufera

757.png premierball.png #757 Salandit | Timida | Corrosione | 31/x/31/31/31/31

761.pngloveball.png#761 Bounsweet | Allegra | Dolcevelo/Fogliamanto/Indifferenza | 31/31/31/x/31/31 | Fascino - Carineria - Meloderba - Sintesi

774-i.pngmoonball.png#774 Minior |  Allegra | Scudosoglia | 31/31/31/x/31/31

775.pngmoonball.pngheavyball.png#775 Komala | Cauta | Sonno Assolto | 31/31/31/x/31/31 | Fascino - Carineria - Canto - Desiderio

777.pngMkxXRgU.pngheavyball.png #777 Togedemaru | Allegra | Vigore/Spineferrate/Parafulmine | 31/31/31/x/31/31 | Contropiede - Desiderio - Ripeti - Bruciapelo

778.pngloveball.pngmoonball.pngfastball.png#778 Mimikyu | Decisa/Allegra | Fantasmanto | 31/31/31/x/31/31 | Incubo - Maledizione - Destinobbligato - Rancore

Ox23G8w.jpg 44szZ18.jpgloveball.pngfriendball.png #779 Bruxish | Allegra | Ferromascella | 31/31/31/x/31/31 | Velenodenti - Gelodenti

780.pngfriendball.pngexHtCcx.jpg #780 Drampa | Quieta | Antimeteo/Furore/Mangiaerba | 31/x/31/31/31/0 | Tifone - Nebbia - Dragofuria

2AFi70U.jpg JefDVVA.jpg #781 Dhelmise | Decisa | Tempracciaio | 31/31/31/x/31/31

782.pngheavyball.pngmoonball.pnglevelball.pngloveball.png#782 Jangmo-o | Timida | Corpicapo/Antiproiettile/Antisuono | 31/x/31/31/31/31 | Contrattacco - Contropiede - Dragospiro

 

Shiny (Flawless) Alola Born

*Tutti e unicamente i pokémon presenti in questa lista sono clonati*

 

104.pngheavyball.png#104 Cubone | Decisa | Parafulmine | 31/x/31/31/31/31 (Schiuso da me!)

443.png beastball.png #443 Gible | Allegra | Cartavetro | 31/31/x/31/31/31 | Oltraggio - Sabbiotomba (Schiuso da me!)

722.png pokeball.png #722 Rowlet | Scaltra | Erbaiuto | x/31/x/31/x/x (Schiuso da me!)

 

Richieste attive:

Spoiler

 

@FullMoon26

081.pngheavyball.png #081 Magnemite | Modesta | Vigore | 31/x/31/30/30/31 HP Terra

446.pngheavyball.png #447 Snorlax | Audace | Voracità | 31/31/31/x/31/0? | Maledizione - Sdoppiatore - Contrattacco - Cozzata Zen

 

@Luthien

088-a.pngmoonball.png#088 Grimer | Audace | Forza Chimica | 31/31/31/x/31/0

778.pngmoonball.png #778 Mimikyu | Vivace | Fantasmanto | 31/31/31/x/31/0 | Incubo - Maledizione - Destinobbligato - Rancore

780.pngnestball.png #780 Drampa | Modesta | Furore | 31/x/31/31/31/0 | Tifone - Nebbia - Dragofuria

 

@Green.

129.png diveball.png #129 Magikarp | Allegra | Nuotovelox | 31/31/31/x/31/31

780.pngexHtCcx.jpg  #780 Drampa | Quieta | Furore | 31/x/31/31/31/0 | Tifone - Nebbia - Dragofuria

 

@Monkey-

027-a.png JefDVVA.jpg #027 Sandshrew | Decisa | Spalaneve | 31/31/31/x/31/31 | Amnesia - Maledizione - Nottesferza - Scagliagelo

037-a.png diveball.png #037 Vulpix | Timida | Scendineve | 31/x/31/30/31/30 HP Fuoco | Forza Lunare - Liofilizzazione - Ipnosi

722.png pokeball.png #722 Rowlet | Decisa | Erbaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Scacciabruma - Staffetta - Stordiraggio - Nube

725.png pokeball.png #725 Litten | Decisa | Aiutofuoco | 31/31/31/x/31/31 | Bruciapelo - Sgranocchio - Corposcontro - Congiura

728.png pokeball.png #728 Popplio | Modesta | Acquaiuto | 31/x/31/31/31/31 | Ultimocanto - Nebularoma - Acquanello - Mirabilzona

775.pngheavyball.png#775 Komala | Cauta | Sonno Assolto | 31/31/31/x/31/31 | Fascino - Carineria - Canto - Desiderio

782.pngheavyball.png#782 Jangmo-o | Timida | Corpicapo | 31/x/31/31/31/31 | Contrattacco - Contropiede - Dragospiro

 

In questi giorni aggiornerò con vari servizi! ^^

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

7 ore fa, Fabioo ha scritto:

Sono interessato a questo Pokemon:

 

158.png  greatball.png #158 Totodile | Allegra | Acquaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Ferrartigli

Perfetto, che cosa offri? 

 

@Silicondarius e @Kihmari, la penso pure io come voi, però sono troppo dispiaciuta separarmi con loro, anche perché sono i primi shiny che trovo e quindi mi ci sono "affezionata". Nel caso decidessi di non clonarli vi contatterò di sicuro ^^

 

Comunque io sono disponibile per gli scambi oggi da dopo l'ora di pranzo fino a stasera 

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

3 ore fa, ThePokemonMaster ha scritto:

Perfetto, che cosa offri? 

 

@Silicondarius e @Kihmari, la penso pure io come voi, però sono troppo dispiaciuta separarmi con loro, anche perché sono i primi shiny che trovo e quindi mi ci sono "affezionata". Nel caso decidessi di non clonarli vi contatterò di sicuro ^^

 

Comunque io sono disponibile per gli 

3 ore fa, ThePokemonMaster ha scritto:

Perfetto, che cosa offri? 

 

@Silicondarius e @Kihmari, la penso pure io come voi, però sono troppo dispiaciuta separarmi con loro, anche perché sono i primi shiny che trovo e quindi mi ci sono "affezionata". Nel caso decidessi di non clonarli vi contatterò di sicuro ^^

 

Comunque io sono disponibile per gli scambi oggi da dopo l'ora di pranzo fino a stasera 

0.05 pp, ti vanno bene ?

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

@Adry099 @Fabioo @Grumo

Scusate, mi sono accorta adesso di non aver scritto i prezzi, rimedio adesso e dopo aggiorno nel primo post:

-i FAB partono da una base di 0.03pp, + 0.01 se hanno HA, +0.01 se hanno EM e +0.03 nel caso si chieda femmina con scarsissima probabilità di trovarla

-Rowlet shiny, oltre ad essere cromatico, ha anche una natura adatta per essere utilizzato competitivo, però ha IVs basse, per cui pensavo 0.06pp

-Cubone shiny è pressoché flawless, per cui pensavo 0.08pp.

Se c'è qualcosa che non va con i prezzi (troppo alti etc.) ditemi pure ^^

 

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

4 minuti fa, Fabioo ha scritto:

Fabio

Grazie! alla prossima! 

Di niente, grazie a te!

 

Per tutti coloro che sono in attesa per gli shiny, per un mio problema al momento non riesco a clonarli, spero di risolvere al più presto, scusate ^^

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

7 ore fa, Grumo ha scritto:

cubone non shiny con parafulmine quanto viene?

Costa 0.04pp, se lo vuoi sono disponibile anche adesso per lo scambio ^^

 

1 ora fa, Mentore ha scritto:

Ciao, sarei interessato al seguente Pokémon :) 

 

757.png  premierball.png #757 Salandit | Timida | Corrosione | 31/x/31/31/31/31 (Femmina)

 

Pago in PP, fammi sapere quando è pronto. ;) 

 

Certamente!

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

3 ore fa, Mr.pokemon65 ha scritto:

ciao mi  interesserebbe:

#728 Popplio | Modesta | Acquaiuto | 31/x/31/31/31/31

È già pronto, quando vuoi scambiamo ^^

Che cosa offri?

On 11/12/2016 at 00:04, Ricca ha scritto:

 

Va bene, intanto guarda nel mio mercatino se ti interessa qualcosa :)

L'ho appena schiusa, però non c'è niente che mi interessi sinceramente 

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Archiviata

La discussione è ora archiviata e chiusa ad ulteriori risposte.

  • Utenti nella discussione   0 utenti

    • Nessun utente registrato sta visualizzando questa pagina.
×
×
  • Crea...