Vai al commento

Nixo's Shop, soddisfatti o rimborsati [Eventi&Special ecc..]


nixo92

Post raccomandati

Apro il mio primo mercatino! Condizioni importanti

 

1 - I pokemon che offro son legit pertanto pretendo altri pokemon legit

2 - Massima serietà  negli scambi

3-  La maggior parte dei pokemon che offro son clonati,quindi se siete contrari alla clonazione inutile trattare

4-  Non clono pokemon non miei

5- Una volta scambiati i pokemon avete il diritto di controllare che sia tutto ok,se ci son problemi avete la possibilità  di contestare lo scambio entro 10 minuti dallo scambio (per evitare furbate del tipo lo clono e lo restituisco) e vi restituisco quanto dato

 

CERCO:

1) Pokemon eventi kb (esclusi Sylveon,Coro Coro Garchomp, Walmart Garchomp,Mamoswine di Arash,Electabuzz&Magmar,Darkrai,Mawile,Wobbuffet di Jesse e/o Tretta,Torchic con Blazikenite,Diancie

2) Pokemon Shiny kb , non mi interessano ivs o altro (offerta minima 2 shiny per l'evento,in base all'evento richiesto variano le mie richieste)

3) Pokemon evento non kb anche old gen (qui ne ho molti,anche altri ancora non elencati qui,perciò proponete e vi dico se mi interessa o meno)

4) I seguenti leggendari (non associati ad eventi ma catturati in game)

#144 Articuno

#150 Mewtwo
#151 Mew
#243 Raikou
#245 Suicune
#249 Lugia
#250 Oh-Ho
#251 Celebi
#382 Kyogre
#383 Groudon (non jap)
#386 Deoxys (normale,attacco,difesa e velocità  forme)
#479 Rotom (tutte e 5 le forme)
#484 Palkia
#486 Regigigas
#487 Giratina forma alternata
#489 Phione
#490 Manaphy
#491 Darkrai
#492 Shaymin (normale e sky forme)
#493 Arceus
#641 Tornadus forma normale
#642 Thundurus (Therian Forme)
#645 Landorus (Therian Forme)
#646 Kyurem Nero e Bianco
#647 Keldeo (forma risoluta)
#648 Meloetta (Pirouette forme)
#649 Genesect (ita)
 
Tutti i leggendari shiny tranne Kyogre,Mewtwo,Latios,Latias,Rayquaza,Lugia,Giratina,Registeel,Raikou,Kyurem,Thundurus,Palkia,Dialga
 
PER LA RICERCA FACILITATA CLICCATE CTRL+G E INSERITE IL NOME DEL POKEMON! PER ALTRE INFO NON ESITATE A CHIEDERE!
 
Vendo anche i pokemon per pokepoints..

1) Cresselia per un offerta di 0.80 PP

2) Eventi shiny 0.50 PP
3) Eventi con ivs31 0.40 PP

4) Eventi "normali" non shiny e ivs random 0.3 PP

5) se ne acquistate di più disposto a fare sconti

 

Pochi pokemon (sono all'inizio) eccoli qui (dove non specificato non sono a conoscenza delle Ivs)

 

OFFRO EVENTI NON KB

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni025MS.gif#025 Pikachu EVENTO  (ID 07012 e diversi AO ossia EST2012 , VER2012 , SMR2012 )

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni025MS.gif#025 Pikachu EVENTO  (ID 08122 e AO WORLD12 )

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png150MS.png#150 Spring 2012 Mewtwo EVENTO 2012  AO PRI2012 ID 05012  L.70 | Natura Docile | Abilità  Pressione | Ivs random NUOVO ARRIVO

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni052MS.gif#052 Team Rocket Meowth EVENTO 2013  (ID 07133) L.15 | Natura Ardita | Abilità  Raccolta | Ivs random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni235MS.gif#235 World Championships Smeargle EVENTO 2013  (ID 08113) L.50 | Natura Allegra | Abilità  Tecnico | Ivs x.31.x.x.x.31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png Ani244MS.gif#244 Entei EVENTO ANNI10  (ID 06227 AO 10ANNI) L.70 | Natura Ardita | Abilità  Pressione | Ivs Random NUOVO ARRIVO

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni246MS.gif#246 Video Games Championships 2012 Larvitar Shiny EVENTO 2012  (ID 03032 AO VGC12) L.5 | Natura Decisa | Abilità  Dentistretti | Ivs Random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni376MS.gif #376 Video Games Championships 2013 Metagross Shiny EVENTO 2013  (ID 08113) L.50 | Natura Decisa | Abilità  Corpochiaro | Ivs Random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni383MS.gif #383 Groudon (ID 03172 AO (japponese) ) lv 80 | Natura Vivace | Abilità  Siccità  | Ivs Random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni385MS.gif #385 Jirachi EVENTO 2010 (ID 06260) L.5 | Natura Timida | Abilità  Leggiadro | Ivs 31.31.31.31.31.31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png386MS.png #386 Plasma Deoxys EVENTO 2013  AO PLASMA ID 06013 L.100 | Natura Ardita | Abilità  Pressione | Ivs 31.31.31.31.31.31 NUOVO ARRIVO

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani483MS.gif#483 Dialga Shiny EVENTO2013 L.100 (OT EST2013)  | Natura Ardita | Abilità  Pressione | Ivs 29\31\31\30\30\31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png Ani484MS.gif #484 Palkia Shiny EVENTO2013 L.100  | Natura Ardita | Abilità  Pressione | Ivs 25.28.21.17.20.21

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png Ani487MS.gif #487 Giratina Shiny EVENTO 2013 AO EST2013 ID 09273 L.100  | Natura Ardita | Abilità  Pressione | Ivs 29.31.31.30.30.31   NUOVO ARRIVO

Pok%C3%A9_Ball_Sprite_Zaino.png Ani488MS.gif#488 Cresselia EVENTO COREANO (ID 08243 e AO ì‚¬ìŠ¹í—Œ) L.68 | Natura Modesta | Abilità  Levitazione | Ivs Random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni494MS.gif#494 Victini EVENTO FILM14 (ID 12031 AO FILM14 ) lv 50 | Natura Fiacca | Abilità  Vittorstella | Ivs Random

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni560MS.gif#560 World Championship Scrafty 2011 (ID 08141 AO WORLD11 ) lv 50 | Natura Audace | Abilità  Arroganza

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni571MS.gif#571 Summer 2011 Zoroark ID 06011 AO EST2011 lv 50 | Natura Furba | Abilità  Illusione

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni588MS.gif#588 Summer 2011 Karrablast (D 06011 AO EST2011  lv 50 | Natura Calma | Abilità  Aiutinsetto

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.pngAni616MS.gif#616 Summer 2011 Shelmet ID 06011 AO EST2011  lv 50 | Natura Ardita | Abilità  Idratazione

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png 643MS.png#643 Spring 2012 Reshiram ID 03102 AO PRI2012  lv 100 | Natura Timida | Abilità  Piroturbina | Ivs Random   (disponibile anche non evento e ivs31 lv 50NUOVO ARRIVO

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png Ani644MS.gif#644 Spring 2012 Zekrom ID 03102 AO PRI2012  lv 100 | Natura Schiva | Abilità  Teravolt | Ivs Random   (disponibile anche non evento e ivs31 lv 50)

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani647MS.gif#647 Keldeo EVENTO 2012  L.15 (SPA) | Natura Timida | Abilità  Giustizia | Ivs 31.31.31.31.31.30 MOVESET MODIFICATO RISPETTO ALL'ORIGINALE

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani647MS.gif#647 Winter Keldeo EVENTO 2013  AO INV2013 ID 01163 L.50 | Natura Timida | Abilità  Giustizia | Ivs 31.31.31.31.31.31  NUOVO ARRIVO

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani648MS.gif#648 Meloetta EVENTO 2012  (ID 07142) L.15 (JAP) | Natura Ingenua | Abilità  Leggiadro | Ivs 31.31.31.31.31.31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani648MS.gif#648 Spring 2013 Meloetta EVENTO 2012  (ID 03013 AO PRI2013) L.50  | Natura Decisa | Abilità  Leggiadro | Ivs 30.31.30.31.31.31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani649MS.gif#649 Genesect EVENTO 2012  (ID 08112) L.50 (JAP) | Natura Timida | Abilità  Download | Ivs 31.31.31.31.31.31

Pregio_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani649MS.gif#649 Plasma Genesect EVENTO 2012  AO Plasma ID 10072 L.15 (ITA) | Natura Docile | Abilità  Download | Ivs Random NUOVO ARRIVO

 

POKEMON IN DREAM BALL NON KB

Dream_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani249MS.gif#249 Lugia L.5  | Natura Placida | Abilità  Multisquame | Ivs Random NUOVO ARRIVO

Dream_Ball_Sprite_Zaino.png Ani250MS.gif #250 Ho-Oh L.5  | Natura Audace | Abilità  Rigenergia | Ivs Random NUOVO ARRIVO

Dream_Ball_Sprite_Zaino.png Ani487MS.gif #487 Giratina L.100  | Natura Sicura | Abilità  Pressione | Ivs 31.31.31.30.31.30

Dream_Ball_Sprite_Zaino.png  Ani493MS.gif#493 Arceus L.100 | Natura Ingenua | Abilità  Multitipo | Ivs 31.31.31.31.30.31

Pok%C3%A9_Ball_Sprite_Zaino.pngAni137MS.gif #137  Porygon Shiny L.1 | Natura Timida | Abilità  Download | Ivs 31.31.30.30.30.30

Pok%C3%A9_Ball_Sprite_Zaino.pngAni239MS.gif #239 Elekid Shiny L.1 | Natura Allegra | Abilità  Statica | Ivs 31.31.31.31.31.31

Ultra_Ball_Sprite_Zaino.png Ani334MS.gif #334 Altaria lv 100 | Natura Decisa | Abilità  Alternacura | Ivs 31.31.31.31.30.30

 

Inoltre se avete bisogno,offro servizio "pokerus" , se avete un pokemon che volete sia infetto dal famoso pokerus e di conseguenza ricevi vantaggi in termini di evs posso trasmettervelo io e restituirvi poi il pokemon!

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Archiviata

La discussione è ora archiviata e chiusa ad ulteriori risposte.

  • Utenti nella discussione   0 utenti

    • Nessun utente registrato sta visualizzando questa pagina.
×
×
  • Crea...