Vai al commento



Mercatino di wellaDIN


wellaDIN

Post raccomandati

MERCATINO DI wellaDIN

 

Buonasera a tutti e benvenuti nel mio mercatino! Passiamo immediatamente a ciò che questo mercatino vi offre. In cambio chiedo PP o eventi che ancora non ho, fate le vostre richieste qui o tramite MP!

 

HOT

  • Latias SF @Latiasite
  • Latios SF @Latiosite

SERVIZI

 

Clonazione
Posso clonare qualunque vostro Pokémon per 0.02 PP. Nel caso in cui vogliate più copie di un Pokémon dalla seconda in poi pagherete 0.01 PP.
OFFERTA 10 Clonazioni 0.10 PP (Anche di 10 Pokémon diversi) anziché 0.20PP
OFFERTA 30 Clonazioni 0.30 PP (Anche di 30 Pokémon diversi) anziché 0.60PP

Shynizzazione (Servizio non attivo)

Posso rendere shiny i vostri Pokémon per 0.02 PP.

OFFERTA
10 Pokèmon Shiny 0.15 PP anziché 0.20PP

OFFERTA
30 Pokémon Shiny 0.50 PP anziché 0.60PP

 

Flawlessizzazione (Servizio non attivo)

Posso rendere i vostri Pokémon Flawless (ALL 31 IVS, con la possibilità  di dare 0 IVS a qualche pokémon qualora vi servisse) a 0.02 PP

OFFERTA
5 Pokémon Flawless 0.08 PP anziché 0.10PP

OFFERTA
10 Pokémon Flawless 0.15 PP anziché 0.20PP

 

Cambio Natura (Servizio non attivo)

Posso cambiare la natura di un vostro Pokémon per soli 0.01 PP

OFFERTA
10 Cambi natura a 0.07 PP anziché 0.10 PP

 

OFFERTA SHINY FLAWLESS
Posso rendere un vostro pokémon shiny e flawless per 0.02 PP

OFFERTA SHINY FLAWLESS
Posso rendere un vostro pokémon shiny, flawless e della natura desiderata per 0.03 PP

 

POKéMON

 

Pokémon SFKB
(Servizio non attivo)

Posseggo quasi tutte le prime forme di Pokémon SFKB. Ognuna di queste copie (bisogna specificare la natura) costa 0.05 PP

Se volete specificare delle Egg Moves, il Pokémon avrà  un sovrapprezzo di 0.02 per ogni Egg Move.

 

OFFERTA
2 Pokémon SFKB al prezzo di 0.09 PP anziché 0.10

OFFERTA
5 Pokémon SFKB al prezzo di 0.22 PP anziché 0.25

OFFERTA
10 Pokémon SFKB al prezzo di 0.40 PP anziché 0.50

 

POKéMON

Ecco l'elenco degli eventi che ho, suddivisi per generazione di appartenenza.

 

TERZA GENERAZIONE

  • Raikou | 10ANNIV - 06227 | Pressione | Att. Rapido, Scintilla, Riflesso, Sgranocchio
  • Entei | 10ANNIV - 06227 | Pressione | Turbofuoco, Pestone, Lanciafiamme, Bullo
  • Suicune | 10ANNIV - 06227 | Pressione | Raffica, Raggiaurora, Nebbia, Specchiovelo
  • Latios | 10ANNI - 06227 | Levitazione | Abbagliante, Psichico, Ripresa, Dragodanza
  • Latias | 10ANNI - 06227 | Levitazione | Foschisfera, Psichico, Ripresa, Fascino
  • Zigzagoon | SAPHIRE - 30317 | Raccolta | Azione, Ruggito, Colpocoda
  • Psyduck | JEREMY - 24680 | Umidità  | Colpocoda, Inibitore, Confusione, Stridio
  • Oddish | JEREMY - 24680 | Clorofilla | Velenpolvere, Paralizzante, Sonnifero, Acido
  • Growlithe | JEREMY - 24680 | Prepotenza | Fulmisguardo, Segugio, Riduttore, Ruotafuoco
  • Shellder | JEREMY - 24680 | Guscioscudo | Ritirata, Gelolancia, Supersuono, Raggiaurora
  • Tauros | JEREMY - 13579 | Prepotenza | Ira, Incornata, Visotruce, Inseguimento
  • Sandshrew | JEREMY - 13579 | Sabbiavelo | Graffio, Ricciolscudo, Turbosabbia, Velenospina
  • Vulpix | JEREMY - 13579 | Fuocardore | Colpocoda, Boato, Attacco Rapido, Fuocofatuo
  • Slowpoke | JEREMY - 13579 | Indifferenza | Pistolacqua, Confusione, Inibitore, Ruggito
  • Gengar | JEREMY - 13579 | Levitazione | Dispetto, Maledizione, Ombra notturna, Storidiraggio
  • Machamp | JEREMY -  13579 | Dentistretti | Movim. Sismico, Preveggenza, Vendetta, Vitaltiro
  • Ekans | JEREMY - 24680 | Muta | Fulmisguardo, Avvolgibotta, Velenospina, Morso
  • Staryu | JEREMY - 13579 | Risplendi | Rafforzatore, Pistolacqua, Rapigiro, Ripresa
  • Bulbasaur | 10ANNIV - 00010 | Erbaiuto | Profumino, Crescita, Sintesi, Solarraggi
  • Charizard | 10ANNIV - 00010 | Aiutofuoco | Attacco d'Ala, Turbofuoco, Ira di drago, Lacerazione
  • Blastoise | 10ANNIV - 00010 | Acquaiuto | Protezione, Pioggiadanza, Capocciata, Idropompa
  • Pikachu | 10ANNIV - 00010 | Statico | Fulmine, Tuono, Schermoluce, Agilità 
  • Alakazam | 10ANNI - 00010 | Sincronismo | Divinazione, Calmamente, Psichico, Raggiro
  • Articuno | 10ANNI - 00010 | Pressione | Agilità , Leggimente, Geloraggio, Riflesso
  • Zapdos | 10ANNIV - 00010 | Pressione | Agilità , Individua, Perfobecco, Sottocarica
  • Moltres | 10ANNIV - 00010 | Pressione | Agilità , Resistenza, Lanciafiamme, Salvaguardia
  • Dragonite | 10ANNIV - 00010 | Fuocodentro | Agilità , Schianto, Attacco d'ala, Oltraggio
  • Typloshion | 10ANNIV - 00010 | Aiutofuoco | Attacco Rapido, Ruotafuoco, Comete, Lanciafiamme
  • Espeon | 10ANNIV - 00010 | Sincronismo | Psicoraggio, Piscamisù, Psichico, Mattindoro
  • Umbreon | 10ANNIV - 00010 | Sincronismo | Finta, Malosguardo, Stridio, Lucelunare
  • Tyranitar | 10ANNIV - 00010 | Sabbiafiume | Colpo, Visotruce, Sgranocchio, Terremoto
  • Celebi | 10ANNIV - 00010 | Alternacura | Forzantica, Divinazione, Staffetta, Ultimocanto
  • Blaziken | 10ANNIV - 00010 | Aiutofuoco | Calcioardente, Lacerazione, Speculmossa, Stramontante
  • Absol | 10ANNIV - 00010 | Pressione | Doppioteam, Lacerazione, Divinazione, Ultimocanto
  • Totodile | Gotta Catch 'Em All - 51224 | Acquaiuto | Graffio, Fulmisguardo, Ira
  • Lugia | SHADOW - 25010 | Pressione | Psicoslancio, Terremoto, Idropompa, Danzadipiume
  • Metang | Rocks - 02005 | Corpochiaro | Riduttore, Confusione, Ferrartigli, Rinfrescata
  • Chansey | Gotta Catch 'Em All - 60114 | Leggiadro | Botta, Ruggito, Colpocoda, Rinfrescata
  • Flygon | PCNY 2004 - 00077 | Levitazione | Sabbiotomba, Morso, Dragospiro, Stridio
  • Seviper | PCNY 2004 - 00658 | Muta | Velenocoda, Stridio, Sguardo Feroce, Sgranocchio
  • Absol | PCNY 2004 - 00003 | Pressione | Ventagliente, Morso, Danzaspada, Dispetto
  • Wailord | PCNY Halloween - 00377 | Indifferenza | Riposo, Zampillo, Amnesia, Idropompa
  • Staryu | PCNY Evolution Week - 00019 | Risplendi | Minimizzato, Schermoluce, Cosmoforza, Idropompa
  • Shuppet |PCNY Evolution Week - 00058 | Insonnia | Fuocofatuo, Finta, Palla Ombra, Scippo
  • Zangoose | PCNY Christmas - 00089 | Immunità  | Fulmisguardo, Att. Rapido, Danzaspada, Tagliofuria
  • Regirock | PokéPark - 50901 | Corpochiaro | Maledizione, Troppoforte, Forzantica, Iperraggio
  • Regice | PokéPark - 50901 | Corpochiaro | Maledizione, Troppoforte, Forzantica, Iperraggio
  • Registeel | PokéPark - 50901 | Corpochiaro | Maledizione, Troppoforte, Forzantica, Iperraggio
  • Chimchar | PC Birthday - 09120 | Aiutofuoco | Lanciafiamme, Tuonopugno, Laccioerboso, Altruismo
  • Starly | Pokémon Daisuki Club Party - 08311 | Sguardofermo | Azione, Ruggito
  • Milotic | PCNY Christmas Event - 00419 | Pelledura | Idropulsar, Tornado, Ripresa, Pioggiadanza
  • Exploud | PCNY Halloween - 00605 | Antisuono | Pestone, Granvoce, Palla Ombra, Boato
  • Pikachu | ANA Terminal OPening - 41205 | Statico | Volo, Colpocoda, Ruggito, Tuononda
  • Cacturne | PCNY Monster Week - 00651 | Sabbiavelo | Finta, Cottonspora, Punte, Pugnospine

QUARTA GENERAZIONE

  • Jolteon | VGC10 - 05080 | Assorbivolt | Codacciaio, Asso, Flagello, Att. Rapido (evoluto da Eeve)
  • Manaphy | Uovo da Pokmon Ranger | Idratazione | Idrovampata, Codadiluce, Riposo, Pioggiadanza
  • Lucario | PALCITY - 07157 | Cuordeciso | Forzasfera, Neropulsar, Dragopulsar, Idropulsar
  • Deoxys | Gamestp - 06218 | Pressione | Psicoslancio, Falcecannone, Ferroscudo, Extrarapido
  • Jirachi | Gamestp - 02270 | Leggiadro | Desiderio, Confusione, Riposo, Dragobolide
  • Pikachu | ASH - 01301 | Statico | Locomovolt, Codacciaio, Attacco Rapido, Fulmine
  • Darkrai | ALAMOS - 05318 | Sogniamari | Incubo, Ipnosi, Fragortempo, Fendispazio
  • Suicune | GS - 01331 | Pressione | Purogelo, Eteralma, Extrarapido, Acquanello
  • Raikou | GS - 01031 | Pressione | Falcecannone, Forzasfera, Extrarapido, Pallaclima
  • Arceus | TRU - 11079 | Multitipo | Giudizio, Fragortempo, Fendispazio, Oscurotuffo
  • Mew | JAP HGSS - 11219 | Sincronismo | TOUCHED
  • Mew | AUT2010 - 10160 | Sincronismo | Botta, Trasformazione
  • Dragonite | TRU - 11088 | Fuocodentro | Dragobolide, Fulmine, Oltraggio, Dragodanza
  • Shaymin | TRU - 02089 | Alternacura | Infuriaseme, Aromaterapia, Sostituto, Energipalla
  • Manaphy | TRU - 09297 | Idratazione | Cuorbaratto, Idropulsar, Mulinello, Scudo Acido
  • Regigigas | TRU - 03089 | Lentoinizio, Metaltestata, Frana, Ventogelato, Sbriciolmano
  • Tropius |Pok Sunday - 02027 | Clorofilla | Eteralama, Sintesi, Giornodisole, Solarraggio
  • Phione | Hayley - 01000 | Idratazione | Laccioerboso, Pioggiadanza, Riposo, Surf
  • Piplup |Meloetta's Sparkling Recital - 07202 | Acquaiuto | Beccata, Canto, Coro, Danzadipiume
  • Charmander | PC Birthday - 07207 | Aiutofuoco | Ritorno, Introforza, Att. Rapido, Gridodilotta
  • Slaking | Pokémon Ranch Daisuki - 01069 | Pigrone | Gigaimpatto, Ritorno, Ombrartigli, Aeroassalto
  • Weavile | WORLD09 - 08159 | Pressione | Bruciapelo, Geloscheggia, Nottesferza, Breccia
  • Chatot | 10th Anniversary Concert - 10286 | Sguardofermo | Speculmossa, Furia, Schiamazzo, Provocazione
  • Whiscash | Pokémon Sunday - 03217 | Indifferenza | Terremoto, Idrondata, Cozzata Zen, Gigaimpatto
  • Octillery | Pokémon Sunday - 10147 | Ventose | Octazooka, Geloraggio, Segnoraggio, Iper Raggio
  • Riolu | Pokèmon Ranger - Kyle's - 03208 | Cuordeciso | Forzasfera, Ombrartigli, Pugnoscarica, Assorbipugno
  • Lucario | WORLD2008 - 08178 | Fuocodentro | Palmoforza, Ossoraffica, Giornodisole, Calciardente
  • Altaria | PCNY Dragon Week - 00071 | Alternacura | Aeroassalto, Dragospiro, Dragodanza, Lanciafiamme
  • Regigigas | EUSMR09 - 07189 | Lentoinizio | Metaltestata, Frana, Ventogelato, Sbriciolmano
  • Entei | WIN2011 - 02141 | Pressione | Fuococarica, Morso, Ritorno, Extrarapido
  • Suicune | WIN2011 - 02211 | Pressione | Purogelo, Eteralama, Extrarapido, Acquanello
  • Raikou | WIN2011 - 02071 | Pressione | Falcecannone, Forzasfera, Extrarapido, Palla Clima
  • Celebi | WIN2011 - 02211 | Alternacura | TOUCHED
  • Salamence | Strongest Pokémon - 02158 | Prepotenza | Idropompa, Pietrataglio, Fuocobomba, Dragartigli
  • Feebas | KOR - Shinsegae Department - 07049 | Nuotovelox | Splash, Specchiovelo
  • Magmortar | KOR Pikachu Café - 06298 | Corpodifuoco | Stordiraggio, Fuocopugno, Lavasbuffo, Lanciafiamme
  • Electivire | KOR Pikachu Café - 06298 | Elettrorapid | Schermoluce, Tuonopugno, Scarica, Fulmine
  • Psyduck | GTS Ken's - 38793 | Umidità  | Psichico, Stordiraggio, Sbadiglio, Pantanobomba
  • Regigigas| Nintendo of Korea - 06209 | Lentoinizio | Metaltestata, Frana, Ventogelato, Sbriciolmano
  • Jirachi | Nintendo of Korea - 01300 | Leggiadro | Desiderio, Confusione, Riposo
  • Mew | Giulia's - 01000 | Sincronismo | Sintesi, Ritorno, Ipnosi, Teletrasporto
  • Celebi | KOR Cinema - 12230 | Alternacura | Verdebufera, Ripresa, Congiura, Curardore
  • Mew | Nintendo of Korea - 03219 | Sincronismo | Metronomo, Psichico, Teletrasporto, Forzasfera
  • Pichu | Movie 2009 - 06199 | Statico | Sottocarica, Locomovolt, Rimonta, Resistenza
  • Milotic | VG2009 - 05309 | Pelledura | Pioggiadanza, Ripresa, Idropompa, Ventogelato
  • Riolu | Carlo's - 03208 | Cuordeciso | Forzasfera, Ombrartigli, Pugnoscarica, Assorbipugno

QUINTA GENERAZIONE

  • Scraggy | ASH COR - 06281 | Arroganza | Fulmisguardo, Colpo basso, Bottintesta, Calcinvolo
  • Spiritomb | Cynthia's - 09286 | Pressione | Ripicca, Psichico, Ventargenteo, Divieto
  • Axew | IRIS'S | Rompiforma | Graffio, Ira di Drago
  • Eevee | Kiyo Lalaport Toyosu - 37379 | Adattabilità  | Canto, Ritorno, Echeggiavoce, Attrazione
  • Rayquaza | Popularity Poll - 02102 | Riparo | Extrarapido, Iperraggio, Dragopulsar, Generatore V
  • Politoed | Smash Yama - 09293 | Piovischio | Idrovampata, Geloraggio, Ultimocanto, Protezione
  • Charmander | KANTO EGG | Aiutofuoco | Falsofinale, Blocco, Incendio, Acrobazia
  • Bulbasaur | KANTO EGG | Erbaiuto | Falsofinale, Blocco, Radicalbero, Palla clima
  • Squirtle | KANTO EGG | Acquaiuto | Falsofinale, Blocco, Idrocannone, Sonoqui
  • Dragonite | LANCE - 11219 | Fuocodentro | Fuocobomba, Salvaguardia, Oltraggio, Iperraggio
  • Pidgeot | GARY - 02276 | Sguardofermo | Turbine, Attacco d'Ala, Aeroattacco, Speculmossa
  • Haxorus |IRIS - 06232 | Rompiforma | Terremoto, Doppiocolpo, Forbice X, Dragodanza
  • Volcarona | NARDO - 09180 | Corpodifuoco | Ronzio, Vampata, Iperraggio, Eledanza
  • Audino | PC Birthday - 11042 | Curacuore | Ondasana, Altruismo, Rinfrescata, Regalino
  • Keldeo | SUM2012 - 08272 | Giustizia | Acquagetto, Fulmisguardo, Doppiocalcio, Bollaraggio
  • Larvitar | VGC12 - 03032 | Dentistretti | Morso, Fulmisguardo, Terrempesta, Troppoforte
  • Genesect | PLASMA - 10072 | Download | Tecnobotto, Bombagnete, Solarraggio, Segnoraggio
  • Genesect | Movie - 07133 | Download | Extrarapido, Forbice X, Calciardente, Cambiomarcia
  • Victini | MOVIE2012 - 12031 | Vittorstella | Generatore V, Incrofiamma, Incrotuono, Sparafuoco
  • Deoxys | PLASMA - 06013 | Pressione | Congiura, Neropulsar, Ripresa, Pisoslancio
  • Dialga | SUM2013 - 08303 | Pressione | Dragopulsar, Dragobolide, Forzasfera, Fragortempo
  • Dialga | NA SUM2013 - 08193 | Pressione | Dragopulsar, Cannonflash, Forzasfera, Fragortempo
  • Palkia | SUM2013 - 09133 | Pressione | Forzasfera, Fendispazio, Idropompa, Dragobolide
  • Giratina | SUM2013 - 09273 | Pressione | Dragopulsar, Dragartigli, Forzasfera, Oscurotuffo
  • Sableye | PC Giveaway - 09153 | Burla | Ripicca, Octazooka, Solletico, Raggiro
  • Meloetta | SPRING2013 - 03013 | Leggiadro | Coro, Strampadanza, Psichico, Zuffa
  • Pikachu | WORLD12 - 08122 | Parafulmine | Volo, Fulmine, Laccioerboso, Protezione
  • Swablu | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Alternacura | Beccata, Ruggito
  • Trapinch | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Ipertaglio | Morso
  • Horsea | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Cecchino | Bolla
  • Druddigon | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Forzabruta | Fulmisguardo, Graffio
  • Deino | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Tuttafretta | Azione, Ira di Drago
  • Bagon | YEAR OF THE DRAGON - 08232 | Testadura | Ira
  • Pansage | Spighetto - 08103 | Voracità  | Semitraglia, Solarraggio, Rocciotomba, Fossa
  • Mewtwo | MOVIE16 - 06153 | Agitazione | Psicobotta, Geloraggio, Ondasana, Tifone
  • Whimiscott | Strongest Pokémon - 06012 | Burla | Bullo, Gigassorbimento, Picchiaduro, Altruismo
  • Snivy | PC Touhoku Opening - 12041 | Erbaiuto | Crescita, Sintesi, Energipalla, Aromaterapia
  • Keldeo | WIN2013 - 01163 | Giustizia | Spadasolenne, Danzaspada, Idropompa, Acquaggeto
  • Pikachu | EST2012 - 07012 | Statico | Tuono, Locomovolt, Laccioerboso, Att. Rapido
  • Snivy | PC Touhoku - 12041 | Erbaiuto | Crescita, Sintesi, Energipalla, Aromaterapia
  • Meowth | Rocket (JAP) - 12072 | Raccolta | Sfuriate, Canto, Congiura, Scippo
  • Scrafty | WORLD11 - 08141 | Arroganza | Fuocopugno, Rivincita, Assorbipugno, Sostituto
  • Shaymin | MOVIE11 - 04019 | Alternacura | Infuriaseme, Aromaterapia, Sostituto, Energipalla
  • Banette | Online Gifts - Yours | Corpofunesto | Finta, Sciagura, Palla Ombra, Cotonscudo
  • Chandelure | Strongest Pokémon - 05072 | Fuocardore | Ondacalda, Pallaombra, Energipalla, Pischico
  • Ninetales | Strongest Pokémon - 05072 | Siccità  | Ondacalda, Solarraggio, Psicoshock, Fuocofatuo
  • Shelmet | Pokémon Day EST2011 - 06011 | Guscioscudo | Ripeti, Gigassorbimento, Corposcontro, Ronzio
  • Karrablast | Pokémon Day EST2011 - 06011 | Aiutinsetto | Forbice X, Flagello, Megacorno, Riduttore
  • Swampert | Kyushu Trains Event - 03172 | Acquaiuto | Terremoto, Geloraggio, Idropompa, Martelpugno
  • Rayquaza | Nobunaga's - 03172 | Riparo | Dragopulsar, Forzantica, Oltraggio, Dragodanza
  • Cresselia | Senior Division - 08243 | Levitazione | Geloraggio, Psicoshock, Energipalla, Introforza
  • Zoroark | SUMMER2011 - 06011 | Illusione | Agilità , Divieto, Punizione, Urlorabbia
  • Hydreigon | Carlita's Movie 2011 - 06171 | Levitazione | Granvoce, Dragospiro, Lanciafiamme, Focalcolpo
  • Rotom | Oak's - 08103 | Levitazione | Baraonda, Sgomento, Raggiro, Tuonoshock
  • Genesect | August's Gift - 08112 | Download | Tecnobotto, Bombagnete, Solarraggio, Segnoraggio
  • Cubchoo | WiFi B&W - 10220 | Mantelneve | Polneve, Ruggito, Pazienza, Ventogelato
  • Golurk | Movie 2011 Janta's - 06171 | Ferropugno | Pugnodombra, Iperraggio, Vortexpalla, Martelpugno
  • Metagross | Ray's VGC Spring - 05113 | Corpochiaro | Terremoto, Cozzata Zen, Protezione, Meteorpugno
  • Magikarp | PC Nagoya Gold - 03203 | Nuotovelox | Flagello, Idropompa, Rimbalzo, Splash
  • Victini | Happy Christmas - 11252 | Vittorstella | Generatore V, Fuocoblu, Lucesiluro, Gelamondo

SESTA GENERAZIONE

Questi hanno data del PS
  • Mamoswine | Arash Ommati - 05034 | Grassospesso | Gelolancio, Terremoo, Scagliagelo, Frana
  • Inkay |PC - 11223 | Inversione | Cuccagna, Ripicca, Ipnosi, Sottosopra
  • Rotom | Tretta - 09254 | Levitazione | Ondashock, Sgomento, Raggiro, Tuononda
  • Garchomp | WINTER2013 - 11153 | Sabbiavelo | Lacerazione, Dragartigli, Fossa, Sgranocchio
  • Aegislash | WORLD2014 - 08164 | Accendilotta | Bodyguard, ScudoReale, PallaOmbra, Cannonflash
  • Jirachi | Tanabata - 08014 | Leggiadro | Desiderio, Comete, Curardore, Forza Lunare TU
  • Darkrai | Movie 2014 - 04194 | Sogniamari | Vuotetro, Mangiasogni, Neropulsar, Spettrotufo
  • Eevee | PC Birthday - 10123 | Adattabilità  | Auguri, Colpocoda, Occhioni Teneri, Comete
  • Vaporeon | PC Birthday - 10123 | Assorbacqua | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Pistolacqua
  • Sylveon | PC Birthday - 10123 | Incantevole | Auguri, Altruismo, Turbosabbia, Ventodifata
  • Glaceon | PC Birthday - 10123 | Mantelneve | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Ventogelato
  • Flareon | PC Birthday - 10123 | Fuocardore | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Braciere
  • Jolteon | PC Birthday - 10123 | Assorbivolt | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Tuonoshock
  • Espeon | PC Birthday - 10123 | Sincronismo | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Confusione
  • Umbreon | PC Birthday - 10123 | Sincronismo | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Inseguimento
  • Leafeon | PC Birthday - 10123 | Fogliamanto | Auguri, Colpocoda, Turbosabbia, Foglielama
  • Pikachu | Outbreak  - 08094 | Statico | Fulmine, Attacco Rapido, Cuorestampo, Mano nella mano
  • Pikachu | PacificCo - 08094 | Statico | Fulmine, Attacco Rapido, Surf, Mano nella mano
  • Vivillon | Paris PC - 1728 | Insettocchi | Paralizzante, Raffica, Schermoluce, Entomoblocco
  • Heracross | SUM2014 - 08134 | Aiutinsetto | Semitraglia, Missispillo, Zuffa, Megacorno

 

NO POWERSAVE

  • Torchic | XY - 10123 | Acceleratore | Graffio, Ruggito, Focalenergia, Braciere
  • Celebi | Pokèbanca - 63793 | Alternacura | Ripresa, Rintoccasana, Salvaguardia, Riguardo
  • Pumpkaboo | Halloween 2014 - 10014 | Insonnia | Halloween, Sgomento, Visotruce, Furtivombra
  • Gourgeist | Tenebre 2014 - 10014 | Insonnia | Halloween, Sgomento, Visotruce, Furtivombra
  • Diancie | Movie 2014 - 07194 | Corpochiaro | Diamantempesta, Forza Lunare, Riflesso, Ritorno
  • Pikachu | Pokémon Get TV - 00022 | Statico | Att. Rapido, Energisfera, Doppioteam, Megacalcio
  • Gengar | Gamestop - 10134 | Levitazione | Palla Ombra, Fangonda, Stordiraggio, Sgomento
  • Vivillon | ESTATE14 - 08134 | Polvoscudo | Paralizzante, Raffica, Schermoluce, Entomoblocco
  • Vivillon | GTS - 1728 | Insettocchi | Raffica, SChermoluce, Entomoblocco, Mano nella mano
  • Charizard | GAME Distrib. - 07114 | Aiutofuoco | Rogodenti, Pirolancio, Eterelama, Marchiatura
  • Mawile | PC Mega Evo Distrib. - 06164 | Prepotenza | Metaltestata, Carineria, Rogodenti, Sbigoattacco
  • Wobbuffett | Tretta Distribution - 12063 | Pedinombra | Contrattacco
  • Wobbuffett | Jessie's - 06214 | Pedinombra | Contrattacco, Specchiovelo
  • Pachirisu | Se Jun Park's KOREAN del 15/11 - 11154 | Assorbivolt | Elettrococcola, Superzanna, Sonoqui, Protezione
  • Heracross | Korean WCS14 - 07064 | Dentistretti | Missispillo, Semitraglia, Terremoto, Cadutamassi
  • Houndoom | Korean WCS14 - 07064 | Fuocardore | Lanciafiamme, Neropulsar, Solarraggio, Fangobomba
  • Aggron | Korean WCS14 - 07064 | Testadura | Metaltestata, Terremoto, Zuccata, Frana
  • Gengar | Pre-order ORAS - 10114 | Levitazione | Palla Ombra, Fangonda, Stordiraggio, Sgomento

Lista in aggiornamento.

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Ti offro axew 4iv per ralts maschio ps, attacco, dif.sp ,velocitá ,difesa

Ci stai???

Ti offro axew 4iv per ralts maschio ps, attacco, dif.sp ,velocitá ,difesa

Ci stai???

Ailitá cuordeciso + abilitá speciale giustizia

Natura quella che da + attacco e -att.sp.

Ti offro axew 4iv per ralts maschio ps, attacco, dif.sp ,velocitá ,difesa

Ci stai???

Ailitá cuordeciso + abilitá speciale giustizia

Natura quella che da + attacco e -att.sp.

Scusa stavo guardand quelle di gallade
Link al commento
Condividi su altre piattaforme

guarda il mio mercatino in firma e dimmi se ti interessa qualcosa

Mi interessano Dratini e Ferroseed al momento :)

I leggendari li vuoi solo registrare nel pokedex o li vuoi tenere?

Vorrei tenerli, per registrarli e basta offro ovviamente di meno.. :)

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

 

MERCATINO DI wellaDIN

 

 

OFFERTE

 

Pokémon 5 IVS Kalos Born

  • ralts.gif  Ralts - Timido - Traccia/Sincronismo - 31/x/31/31/31/31

     

  • lotad.gif  Lotad - Sicuro - Copripioggia - 31/x/31/31/31/31 con Parassiseme

     

  • tyrunt.gif  Tyrunt - Allegro - Ferromascella - 31/31/31/x/31/31
  • tyrunt.gif  Tyrunt - Cauto - Ferromascella - 31/31/31/x/31/31 con Fulmindenti, Gelodenti e Rogodenti
  • litleo.gif  Litleo - Timido -  Agitazione - 31/x/31/31/31/31

     

  • pancham.gif  Pancham - Deciso - Rompiforma - 31/31/31/x/31/31 con Tempestretta
  • scyther.gif  Scyther - Deciso - Tecnico - 31/31/31/x/31/31
  • aegislash.gif  Aegislash - Audace - Accendilotta - 31/31/31/x/31/0

 

Dei Pokémon presenti è possibile anche richiederne uno con tratti diversi (IVS settate in maniera diversa, purché sempre 5, abilità  o natura).

 

Pokémon Shiny Kalos Born

  • chansey.gifChansey - Ritroso - Curcacuore (31 IVS in Difesa e Attacco Speciale)
  • magikarp.gif  Magikarp - Docile - Nuotovelox
  • seaking.gif Seaking - Allegro - Nuotovelox
  • feraligatr.gif  Feraligatr  - Ritroso - Acquaiuto - Con Acquagetto e Dragodanza (31 IVS in Attacco)
  • ludicolo.gifLudicolo - Cauto - Nuotovelox
  • sandslash.gif  Sandslash - Cauto - Sabbiavelo
  • maractus.gif  Maractus - Audace - Clorofilla (31 IVS in Attacco e Velocità )

 

Pokemon Shiny NON Kalos Born

  • giratina.gif Giratina - Scaltro - Pressione (31 IVS in Difesa Speciale)

 

Strumenti

 

Offro tutti gli strumenti della Villa Lotta (compresa la Capsula Abilità ).

Inoltre, al momento dispongo delle seguenti megapietre:

  • Blazikenite
  • Pinsirite
  • Scizorite
  • Abosmanowite

Altri strumenti degni di nota che posso scambiare sono:

  • Masterball (x1)
  • Pietralunare
  • Pietrasolare
  • Roccia di re
  • Squama drago
  • Metalcoperta
  • Rapidartigli
  • Rallentocoda
  • Fortunpugno
  • Fortunuovo
  • Disfoguscio
  • Vischiopunta
  • Gelomai
  • Creta luce
  • Mentalerba

 

Servizi

 

Offro anche i seguenti servizi:

  • Servizio Completamento Pokédex, che consiste nel farvi vedere / scambiarvi i pokémon che vi mancano per il completamento del pokédex;
  • Servizio Pokérus, che consiste nello scambiarvi un pokémon con il pokérus.

Scarti da breeding

 

Offro i seguenti Pokémon con 5 IVS random, non al massimo della competitività  ma ottimi come genitori:

  • Ralts MASCHIO - Audace - Sincronismo - 31/x/31/31/31/31
  • Ralts FEMMINA - Mite - Sincronismo - x/31/31/31/31/31
  • Ralts FEMMINA - Timido -  Sincronismo -  31/31/x/31/31/31

RICHIESTE

 

Cerco i seguenti pokémon leggendari:

  • Mew
  • Celebi
  • Deoxys
  • Arceus
  • Genesect
  • Jirachi
  • Darkrai
  • Shaymin
  • Manaphy
  • Victini

Cerco anche le seguenti forme di Unown:

  • G
  • W

 

Valuto, comunque, qualsiasi tipo di offerta :)

 

In continuo aggiornamento

 

Ti interessa qualcosa del mio mercatino per i tuoi Pokémon cromatici? Lo trovi in firma!

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Archiviata

La discussione è ora archiviata e chiusa ad ulteriori risposte.

  • Utenti nella discussione   0 utenti

    • Nessun utente registrato sta visualizzando questa pagina.
×
×
  • Crea...