Vai al commento


### CLOSED ### â™› MASTER MARKET â™› (Eventi 2003 => 2008)


Michael_Master

Post raccomandati

pokeball_in_action_by_angelishi-d301iqw.MASTER MARKET pokeball_in_action_by_angelishi-d301iqw.

 

 

THIS PAGE WILL NOT BE UPDATED ANYMORE. MY LIST IS NOW AVAILABLE ONLY HERE:

(Questa pagina non verrà  più aggiornata. La mia lista è ora disponibile esclusivamente qui:)

 

>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1czmtn30EL2_NOWRbNmNHOL5CddIJ21kQsWpKcORLZeQ/edit?usp=sharing#gid=0 <<<

 

 

2003:

'Pokémon Colosseum Ho-Oh'
250.pngHO-OH | L. 70 | AO ãƒãƒˆãƒ«ã‚„ã¾ | ID 10048 | Seria | Pressione [GPN] [uT]

250.pngHO-OH | L. 70 | AO MATTEL | ID 10048 | Fiacca | Pressione [iNG] [uT]

250.pngHO-OH | L. 70 | AO MONTE L | ID 10048 | Modesta | Pressione [iTA] [uT]

250.pngHO-OH | L. 70 | AO MT BATA | ID 10048 | Lesta | Pressione [FRA] [uT]

250.pngHO-OH | L. 70 | AO ERNESTO | ID 10048 | Calma | Pressione [sPA] [uT]

250.pngHO-OH | L. 70 | AO DUELLBE | ID 10048 | Placida | Pressione [TED] [uT]

'Pokémon Colosseum Japanese e-card'
175.pngTOGEPI | L. 20 | AO Player's | ID 12681 | Vivace | Leggiadro [GPN] [uT]
179.pngMAREEP | L. 37 | AO Player's | ID 12681 | Mite | Statico [GPN] [uT]
212.pngSCIZOR | L. 50 | AO Player's | ID 12681 | Lesta | Aiutinsetto [GPN] [uT]

'Pokémon Colosseum - Snaggable'

196.pngESPEON | L. 25 | AO Player's | ID Player's | Ardente | Sincronismo [iNG] [uT]

197.pngUMBREON | L. 26 | AO Player's | ID Player's | Ritrosa | Sincronismo [iNG] [uT]
153.pngBAYLEEF | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Ritrosa | Erbaiuto [iNG] [uT]

156.pngQUILAVA | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Aiutofuoco [iNG] [uT]

159.pngCROCONAW | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Placida | Acquaiuto [iNG] [uT]

162.pngFURRET | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Cauta | Fugafacile [iNG] [uT]

164.pngNOCTOWL | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Sguardofermo [iNG] [uT]

166.pngLEDIAN | L. 40 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Sveglialampo [iNG] [uT]

168.pngARIADOS | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Ritrosa | Aiutinsetto [iNG] [uT]

176.pngTOGETIC | L. 20 | AO Player's | ID Player's | Birbona | Leggiadro [iNG] [uT]

180.pngFLAAFFY | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Statico [iNG] [uT]

185.pngSUDOWOODO | L. 35 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Vigore [iNG] [uT]

188.pngSKIPLOOM | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Modesta | Clorofilla [iNG] [uT]

190.pngAIPOM | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Docile | Fugafacile [iNG] [uT]

192.pngSUNFLORA | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Placida | Clorofilla [iNG] [uT]

193.pngYANMA | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Quieta | Accelleratore [iNG] [uT]

195.pngQUAGSIRE | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Ardita | Umidità  [iNG] [uT]

198.pngMURKROW | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Insonnia [iNG] [uT]

200.pngMISDREAVUS | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Mite | Levitazione [iNG] [uT]

205.pngFORRETRESS | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Fiacca | Vigore [iNG] [uT]

206.pngDUNSPARCE | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Decisa | Leggiadro [iNG] [uT]

207.pngGLIGAR | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Scaltra | Sabbiavelo [iNG] [uT]

210.pngGRANBULL | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Mite | Prepotenza [iNG] [uT]

211.pngQWILFISH | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Lesta | Velenopunto [iNG] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Fiacca | Vigore [iNG] [uT]

214.pngHERACROSS | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Ritrosa | Aiutinsetto [iNG] [uT]

215.pngSNEASEL | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Calma | Fuocodentro [iNG] [uT]

217.pngURSARING | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Ingenua | Dentistretti [iNG] [uT]

218.pngSLUGMA | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Cauta | Magmascudo [iNG] [uT]

221.pngPILOSWINE | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Ardente | Indifferenza [iNG] [uT]

223.pngREMORAID | L. 20 | AO Player's | ID Player's | Fiacca | Tuttafretta [iNG] [uT]

225.pngDELIBIRD | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Docile | Spiritovivo [iNG] [uT]

226.pngMANTINE | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Allegra | Nuotovelox [iNG] [uT]

227.pngSKARMORY | L. 47 | AO Player's | ID Player's | Allegra | Vigore [iNG] [uT]

229.pngHOUNDOOM | L. 48 | AO Player's | ID Player's | Docile | Fuocardore [iNG] [uT]

234.pngSTANTLER | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Fiacca | Prepotenza [iNG] [uT]

235.pngSMEARGLE | L. 45 | AO Player's | ID Player's | Gentile | Mente Locale [iNG] [uT]

237.pngHITMONTOP | L. 38 | AO Player's | ID Player's | Schiva | Prepotenza [iNG] [uT]

241.pngMILTANK | L. 48 | AO Player's | ID Player's | Mite | Grassospesso [iNG] [uT]

243.pngRAIKOU | L. 40 | AO Player's | ID Player's | Furba | Pressione [iNG] [uT]

244.pngENTEI | L. 40 | AO Player's | ID Player's | Cauta | Pressione [iNG] [uT]

245.pngSUICUNE | L. 40 | AO Player's | ID Player's | Modesta | Pressione [iNG] [uT]

248.pngTYRANITAR | L. 55 | AO Player's | ID Player's | Gentile | Sabbiafiume [iNG] [uT]

296.pngMAKUHITA | L. 30 | AO Player's | ID Player's | Docile | Dentistretti [iNG] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Seria | Forzapura [iNG] [uT]

329.pngVIBRAVA | L. 43 | AO Player's | ID Player's | Ritrosa | Levitazione [iNG] [uT]

333.pngSWABLU | L. 33 | AO Player's | ID Player's | Furba | Alternacura [iNG] [uT]

357.pngTROPIUS | L. 49 | AO Player's | ID Player's | Allegra | Clorofilla [iNG] [uT]

359.pngABSOL | L. 48 | AO Player's | ID Player's | Cauta | Pressione [iNG] [uT]

376.pngMETAGROSS | L. 50 | AO Player's | ID Player's | Mite | Corpochiaro [iNG] [uT]

'Pokémon Colosseum Plusle'
311.pngPLUSLE | L. 13 | AO DUKING | ID 37149 | Furba/Ritrosa | Più [iNG] [uT]

311.pngPLUSLE | L. 13 | AO RODRIGO | ID 37149 | Scaltra | Più [iTA] [uT]

311.pngPLUSLE | L. 13 | AO DOKING | ID 37149 | Docile | Più [FRA] [uT]

311.pngPLUSLE | L. 13 | AO GERMàN | ID 37149 | Seria | Più [sPA] [uT]

311.pngPLUSLE | L. 13 | AO GRAND | ID 37149 | Decisa | Più [TED] [uT]

'Pokémon Colosseum Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 10 | AO コロシアム | ID 31121 | Quieta | Statico [GPN] [uT]
'Pokémon Colosseum Ageto Celebi'
251.pngCELEBI | L. 10 | AO アゲト | ID 31121 | Ardita | Alternacura [GPN] [uT]

'Pokémon Colosseum Wishmaker Jirachi'
385.pngJIRACHI djthKYt.png | L. 5 | AO WISHMKR | ID 20043 | Cauta | Leggiadro [iNG] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO WISHMKR | ID 20043 | Gentile | Leggiadro [iNG] [uT]

'Channel Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO CHANNEL | ID 40122 | Audace | Leggiadro [iNG] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO CHANNEL | ID 40122 | Scaltra | Leggiadro [iTA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO CHANNEL | ID 40122 | Sicura | Leggiadro [FRA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO CHANNEL | ID 40122 | Timida | Leggiadro [sPA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO CHANNEL | ID 40122 | Ardente | Leggiadro [TED] [uT]

'Negaiboshi Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO ãƒã‚¬ã‚¤ãƒœã‚· | ID 30719 | Ardente | Leggiadro [GPN] [uT]

'Pokémon Box'

172.pngPICHU | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Timida | Statico [GPN] [uT] *RTO*

300.pngSKITTY | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Calma | Incantevole [GPN] [uT] *RTO*

333.pngSWABLU | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Calma | Alternacura [GPN] [uT] *RTO*

263.pngZIGZAGOON | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Decisa | Voracità  [GPN] [uT] *RTO*
172.pngPICHU | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Lesta | Statico [iNG] [uT]

300.pngSKITTY | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Furba | Incantevole [iNG] [uT]

333.pngSWABLU | L. 5 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Sicura | Alternacura [iNG] [uT]

263.pngZIGZAGOON | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Raccolta [iNG] [uT]

'Berry Glitch Fix Zigzagoon'

263.pngZIGZAGOON djthKYt.png | L. 5 | AO ルビー | ID 21121 | Cauta | Raccolta [GPN] [uT]

263.pngZIGZAGOON djthKYt.png | L. 5 | AO サファイア | ID 21121 | Birbona | Raccolta [GPN] [uT]
263.pngZIGZAGOON djthKYt.png | L. 5 | AO RUBY | ID 30317 | Birbona | Raccolta [iNG] [uT]

263.pngZIGZAGOON djthKYt.png | L. 5 | AO SAPHIRE | ID 30317 | Decisa | Raccolta [iNG] [uT]

'Eon Ticket Lati@s'
381.pngLATIOS  | L. 50 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Schiva | Levitazione [iNG] [uT]

380.pngLATIAS  | L. 50 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Decisa | Levitazione [iNG] [uT]

381.pngLATIOS  | L. 50 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Ingenua | Levitazione [GPN] [uT]

380.pngLATIAS  | L. 50 | AO hatcher's  | ID hatcher's | Timida | Levitazione [GPN] [uT]

'Pokémon Stamp Ruby & Sapphire'
172.pngPICHU | L. 5 | AO スタンプ  | ID 30821| Allegra | Statico [GPN] [uT]

359.pngABSOL | L. 5 | AO スタンプ  | ID 30821 | Decisa | Pressione [GPN] [uT]

'Pokémon Center 5th Anniversary'
172.pngPICHU (Wish) djthKYt.png | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Furba | Statico [GPN] [uT] *RTO*

172.pngPICHU (Wish) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ingenua | Statico [GPN] [uT]

172.pngPICHU (Teeter Dance) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Statico [GPN] [uT]

371.pngBAGON (Wish) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Calma | Testadura [GPN] [uT]

371.pngBAGON (Iron Defense) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Fiacca | Testadura [GPN] [uT]

359.pngABSOL (Wish) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Pressione [GPN] [uT]

359.pngABSOL (Spite) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Cauta | Pressione [GPN] [uT]

280.pngRALTS (Wish) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Allegra | Sincronismo [GPN] [uT]

280.pngRALTS (Charm) | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ingenua | Sincronismo [GPN] [uT]

'In-game trades : Ruby & Sapphire'

296.pngMAKUHITA (MAKIT) | L. 5 | AO ELYSSA  | ID 49562 | Ardita | Denitstretti [iNG] [uT]

300.pngSKITTY (SKITIT) | L. 25 | AO DARRELL | ID 02259 | Timida | Incantevole [iNG] [uT]

222.pngCORSOLA (COROSO) | L. 26 | AO LANE | ID 50183 | Calma | Alternacura [iNG] [uT]



2004:

'Mitsurin Celebi'
251.pngCELEBI | L. 10 | AO ミツリン | ID 60720 | Fiacca | Alternacura [GPN] [uT]

'2004 Tanabata Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO タナãƒã‚¿ | ID 40707 | Ardita | Leggiadro [GPN] [uT]

'2004 All Nippon Airways Pikachu'

025.pngPIKACHU | L. 10 | AO ANA | ID 41205 | Ardita | Statico [GPN] [uT]

'Egg Pokémon Present'
052.pngMEOWTH | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Seria | Raccolta [GPN] [uT]

043.pngODDISH | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Modesta | Clorofilla [GPN] [uT]

069.pngBELLSPROUT | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Sicura | Clorofilla [GPN] [uT]

060.pngPOLIWAG | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Sicura | Umidità  [GPN] [uT]
'PCNY - Wish Eggs'
113.pngCHANSEY | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Modesta | Alternacura [iNG] [uT]
083.pngFARFETCH'D | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ingenua | Alternacura [iNG] [uT]
096.pngDROWZEE | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Birbona | Alternacura [iNG] [uT]
102.pngEXEGGCUTE | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Mite | Alternacura [iNG] [uT]
108.pngLICKITUNG | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Sicura | Alternacura [iNG] [uT] *RTO*
115.pngKANGASKHAN | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Audace | Alternacura [iNG] [uT]
'PCNY - Ruby & Sapphire Promotion'
359.pngABSOL | L. 35 | AO PCNYc | ID 00167 | Cauta | Pressione [iNG] [uT]

359.pngABSOL | L. 35 | AO PCNYd | ID 00003 | Furba | Pressione [iNG] [uT]

330.pngFLYGON | L. 45 | AO PCNYd | ID 00021 | Modesta | Levitazione [iNG] [uT]

336.pngSEVIPER | L. 30 | AO PCNYc | ID 00169/00459/00658 | Ardita/Quieta/Scaltra | Muta [iNG] [uT]

336.pngSEVIPER | L. 30 | AO PCNYd | ID 00002 | Quieta | Muta [iNG] [uT]

'PCNY - Monster Week 1'

332.pngCACTURNE | L. 50 | AO PCNYd | ID 00651 | Timida | Sabbiavelo [iNG] [uT]

355.pngDUSKULL | L. 50 | AO PCNYb | ID 00057 | Docile | Levitazione [iNG] [uT]

353.pngSHUPPET | L. 50 | AO PCNYb | ID 00058 | Modesta | Insonnia [iNG] [uT]
292.pngSHEDINJA | L. 50 | AO PCNYb | ID 00093 | Docile | Magidifesa [iNG] [uT]
'PCNY - Monster Week 2'

306.pngAGGRON | L. 50 | AO PCNYa | ID 00893 | Calma | Vigore [iNG] [uT]

306.pngAGGRON | L. 100 | AO PCNYc | ID 00601 | Cauta | Testadura [iNG] [uT]

342.pngCRAWDAUNT | L. 50 | AO PCNYb | ID 00001 | Decisa | Ipertaglio [iNG] [uT]

342.pngCRAWDAUNT | L. 100 | AO PCNYc | ID 00600 | Scaltra | Guscioscudo [iNG] [uT]

295.pngEXPLOUD | L. 50 | AO PCNYc | ID 00605 | Birbona | Antisuono [iNG] [uT]

295.pngEXPLOUD | L. 100 | AO PCNYc | ID 00598 | Ardita | Antisuono [iNG] [uT]

321.pngWAILORD | L. 50 | AO PCNYb | ID 00901 | Queita | Idrovelo [iNG] [uT] *RTO*
321.pngWAILORD | L. 100 | AO PCNYb | ID 00377 | Ingenua | Indifferenza [iNG] [uT]
'PCNY - Evolution Stone Promotion'
025.pngPIKACHU | L. 50 | AO PCNYc | ID 00242 | Timida | Statico [iNG] [uT]
044.pngGLOOM | L. 50 | AO PCNYd | ID 00339 | Fiacca | Clorofilla [iNG] [uT]
120.pngSTARYU | L. 50 | AO PCNYa | ID 00019 | Mite | Risplendi [iNG] [uT]

'PCNY - Dragon Week'

117.pngSEADRA | L. 45 | AO PCNYd | ID 00069 | Ritrosa | Velenopunto [iNG] [uT]

330.pngFLYGON | L. 45 | AO PCNYc | ID 00161 | Fiacca | Levitazione [iNG] [uT]
330.pngFLYGON | L. 45 | AO PCNYd | ID 00077 | Modesta | Levitazione [iNG] [uT]
334.pngALTARIA | L. 45 | AO PCNYd | ID 00071 | Lesta | Alternacura [iNG] [uT]

373.pngSALAMENCE | L. 50 | AO PCNYd | ID 00018 | Vivace | Prepotenza [iNG] [uT]

'PCNY - Christmas Day'

335.pngZANGOOSE | L. 18 | AO PCNYd | ID 00060 | Sicura | Immunità  [iNG] [uT]

336.pngSEVIPER | L. 18 | AO PCNYb | ID 00383 | Vivace | Muta [iNG] [uT]
336.pngSEVIPER | L. 18 | AO PCNYd | ID 00200 | Ingenua | Muta [iNG] [uT]
350.pngMILOTIC | L. 35 | AO PCNYd | ID 00419/00676 | Timida/Queita | Pelledura [iNG] [uT]

230.pngKINGDRA | L. 35 | AO PCNYc | ID 00062/00563 | Ritrosa/Ardita | Nuotovelox [iNG] [uT]

'Trade and Battle Day'

023.pngEKANS | L. 14 | AO JEREMY | ID 24680 | Docile | Muta [iNG] [uT]

043.pngODDISH | L. 26 | AO JEREMY | ID 24680 | Furba | Clorofilla [iNG] [uT]

054.pngPSYDUCK | L. 27 | AO JEREMY | ID 24680 | Fiacca | Umidità  [iNG] [uT]

058.pngGROWLITHE | L. 32 | AO JEREMY | ID 24680 | Quieta | Prepotenza [iNG] [uT]

079.pngSLOWPOKE | L. 31 | AO JEREMY | ID 13579 | Ingenua | Indifferenza  [iNG] [uT]

090.pngSHELLDER | L. 24 | AO JEREMY | ID 24680 | Audace | Guscioscudo [iNG] [uT]

027.pngSANDSHREW | L. 12 | AO JEREMY | ID 13579 | Docile | Sabbiavelo [iNG] [uT]

037.pngVULPIX | L. 18 | AO JEREMY | ID 13579 | Furba | Fuocardore [iNG] [uT]

068.pngMACHAMP | L. 38 | AO JEREMY | ID 13579 | Quieta | Dentistretti [iNG] [uT]

094.pngGENGAR | L. 23 | AO JEREMY | ID 13579 | Ardita | Levitazione [iNG] [uT]

120.pngSTARYU | L. 18 | AO JEREMY | ID 13579 | Timida | Risplendi [iNG] [uT]

128.pngTAUROS | L. 25 | AO JEREMY | ID 13579 | Docile | Prepotenza [iNG] [uT]

'In-game trades : FIreRed & LeafGreen'

122.pngMR. MIME (MIMIEN) | L. 10 | AO REYLEY | ID 01985 | Timida | Antisuono [iNG] [uT]

029.pngNIDORAN (MS. NIDO) | L. 6 | AO SAIGE | ID 63184 | Sicura | Velenopunto [iNG] [uT]

032.pngNIDORAN (MR. NIDO) | L. 6 | AO SAIGE | ID 63184 | Schiva | Velenopunto [iNG] [uT]

030.pngNIDORINA (NINA) | L. 31 | AO TURNER | ID 13637 | Schiva | Velenopunto [iNG] [uT]

033.pngNIDORINO (NINO) | L. 31 | AO TURNER | ID 13637 | Sicura | Velenopunto [iNG] [uT]

108.pngLICKITUNG (MARC) | L. 34 | AO HADEN | ID 01239 | Placida | Mente Locale [iNG] [uT]

124.pngJYNX (ZYNX) | L. 24 | AO DONTAE | ID 36728 | Mite | Indifferenza [iNG] [uT]

083.pngFARFETCH'D (CH'DING) | L. 44 | AO ELYSSA  | ID 08810 | Decisa | Sguardofermo [iNG] [uT]

101.pngELECTRODE (ESPHERE) | L. 24 | AO CLIFTON | ID 50298 | Lesta | Statico [iNG] [uT]

114.pngTANGELA (TANGENY) | L. 24 | AO NORMA | ID 60042 | Vivace | Clorofilla [iNG] [uT]

086.pngSEEL (SEELOR) | L. 34 | AO GARETT | ID 09853 | Sicura | Grassospesso [iNG] [uT]



2005:

'2005 Tanabata Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO タナãƒã‚¿ | ID 50707 | Decisa | Leggiadro [GPN] [uT]
'Old Sea Map Mew'

151.pngMEW | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Sincronismo [GPN] [uT]
151.pngMEW djthKYt.png | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Decisa | Sincronismo [GPN] [uT] *RTO*

'Hado Mew'
151.pngMEW | L. 10 | AO ãƒãƒ‰ã‚¦ | ID 50716 | Vivace/Ardita | Sincronismo [GPN] [uT]
'PokéPark Hado Regis'
377.pngREGIROCK | L. 40 | AO ãƒãƒ‰ã‚¦ | ID 50901 | Lesta | Corpochiaro [GPN] [uT] *RTO*
378.pngREGICE | L. 40 | AO ãƒãƒ‰ã‚¦ | ID 50901 | Docile | Corpochiaro [GPN] [uT] *RTO*
379.pngREGISTEEL | L. 40 | AO ãƒãƒ‰ã‚¦ | ID 50901 | Decisa | Corpochiaro [GPN] [uT] *RTO*

'PokéPark Meowth'
052.pngMEOWTH | L. 5 | AO ãƒã‚±ãƒ‘ーク | ID 50318 | Lesta | Raccolta [GPN] [uT]

'Poképark Eggs'

331.pngCACNEA | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Quieta | Sabbiavelo [GPN] [uT]

341.pngCORPHISH | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Birbona | Guscioscudo [GPN] [uT]

222.pngCORSOLA | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Cauta | Alternacura [GPN] [uT]

174.pngIGGLYBUFF | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Timida | Incantevole [GPN] [uT]

172.pngPICHU | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Placida | Statico [GPN] [uT]

311.pngPLUSLE | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Lesta | Più [GPN] [uT]

054.pngPSYDUCK | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Sicura | Antimeteo [GPN] [uT]

312.pngMINUN | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Lesta | Meno [GPN] [uT]

300.pngSKITTY | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Modesta | Incantevole [GPN] [uT]

327.pngSPINDA | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Mente Locale [GPN] [uT]

325.pngSPOINK | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Birobna | Mente Locale [GPN] [uT]

283.pngSURSKIT | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Mite | Nuotovelox [GPN] [uT]

276.pngTAILLOW | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Decisa | Dentistretti [GPN] [uT]

293.pngWHISMUR | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Cauta | Antisuono [GPN] [uT]

360.pngWYNAUT | L. 5 | AO hatcher's | ID hatcher's | Timida | Pedinombra [GPN] [uT]

'Yokohama Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 10 | AO ヨコãƒãƒž | ID 50319 | Allegera | Statico [GPN] [uT]

'GW Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 10 | AO GW | ID 50425 | Fiacca | Statico [GPN] [uT]

'Sapporo Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 10 | AO サッãƒãƒ­ | ID 50701 | Queita | Statico [GPN] [uT]

'Mystic Ticket'
250.pngHO-OH | L. 70 | AO hatcher's | ID hatcher's | Furba | Pressione [iNG] [uT] *RTO*

250.pngHO-OH | L. 70 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ardente | Pressione [GPN] [uT] *RTO*

249.pngLUGIA | L. 70 | AO hatcher's | ID hatcher's | Calma | Pressione [iNG] [uT] *RTO*

249.pngLUGIA | L. 70 | AO hatcher's | ID hatcher's | Timida | Pressione [GPN] [uT] *RTO*

'Aurora Ticket Deoxys'
386.pngDEOXYS (Attack Form) | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Birbona | Pressione [GPN] [uT] *RTO*

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Placida | Pressione [GPN] [uT] *RTO*

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Calma | Pressione [iNG] [uT] *RTO*

386.pngDEOXYS (Speed Form) | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Timida | Pressione [iNG] [uT] *RTO*

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ingenua | Pressione [sPA] [uT] *RTO*

386.pngDEOXYS (Defence Form) djthKYt.png | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Pressione [TED] [uT] *RTO*
'Pokémon Sunday Wobbuffet'
202.pngWOBBUFFET | L. 5 | AO ã‚µãƒ³ãƒ‡ï¼ | ID 50701 | Audace | Pedinombra [GPN] [uT] *RTO*

'Pokémon XD : Gale of Darkness - Legendary'

249.pngLUGIA | L. 50 | AO player's | ID player's | Vivace | Pressione [iNG] [uT]
144.pngARTICUNO | L. 50 | AO player's | ID player's | Docile | Pressione [iNG] [uT]

146.pngMOLTRES | L. 50 | AO player's | ID player's | Sicura | Pressione [iNG] [uT]

145.pngZAPDOS | L. 50 | AO player's | ID player's | Allegra | Pressione [iNG] [uT]

'Pokémon XD : Gale of Darkness - Johto Starters'
152.pngCHIKORITA | L. 5 | AO player's | ID player's | Modesta | Erbaiuto [iNG] [uT]
155.pngCYNDAQUIL | L. 5 | AO player's | ID player's | Docile | Aiutofuoco [iNG] [uT]
158.pngTOTODILE | L. 5 | AO player's | ID player's | Audace | Acquaiuto [iNG] [uT]

'Pokémon XD : Gale of Darkness - Given'
175.pngTOGEPI | L. 25 | AO player's | ID player's | Gentile | Leggiadro [iNG] [uT]

'Pokémon XD : Gale of Darkness - In-game trades'
239.pngELEKID (ZAPRONG) | L. 20 | AO HORDEL | ID 41400 | Scaltra | Statico [iNG] [uT]

246.pngLARVITAR | L. 20 | AO DUKING | ID 37149 | Audace | Dentistretti [iNG] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 20 | AO DUKING | ID 37149 | Furba | Forzapura [iNG] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 20 | AO DUKING | ID 37149 | Placida | Vigore [iNG] [uT]

239.pngELEKID (ZAPRONG) | L. 20 | AO ODINO | ID 41400 | Ingenua | Statico [iTA] [uT]

246.pngLARVITAR | L. 20 | AO RODRIGO | ID 37149 | Birbona | Dentistretti [iTA] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 20 | AO RODRIGO | ID 37149 | Timida | Forzapura [iTA] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 20 | AO RODRIGO | ID 37149 | Ingenua | Vigore [iTA] [uT]

239.pngELEKID (ZAPRONG) | L. 20 | AO VOLKER | ID 41400 | Decisa | Statico [FRA] [uT]

246.pngLARVITAR | L. 20 | AO DOKING | ID 37149 | Decisa | Dentistretti [FRA] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 20 | AO DOKING | ID 37149 | Calma | Forzapura [FRA] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 20 | AO DOKING | ID 37149 | Cauta | Vigore [FRA] [uT]

239.pngELEKID (ZAPRONG) | L. 20 | AO HORDEL | ID 41400 | Docile | Statico [sPA] [uT]

246.pngLARVITAR | L. 20 | AO GERMàN | ID 37149 | Furba | Dentistretti [sPA] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 20 | AO GERMàN | ID 37149 | Quieta | Forzapura [sPA] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 20 | AO GERMàN | ID 37149 | Ardita | Vigore [sPA] [uT]

239.pngELEKID (ZAPRONG) | L. 20 | AO HORAZ | ID 41400 | Scaltra | Statico [TED] [uT]

246.pngLARVITAR | L. 20 | AO GRAND | ID 37149 | Sicura | Dentistretti [TED] [uT]

307.pngMEDITITE | L. 20 | AO GRAND | ID 37149 | Lesta | Forzapura [TED] [uT]

213.pngSHUCKLE | L. 20 | AO GRAND | ID 37149 | Scaltra | Vigore [TED] [uT]

'Pokémon XD : Gale of Darkness - Snaggable'
216.pngTEDDIURSA | L. 11 | AO player's | ID player's | Gentile | Raccolta [iNG] [uT]

165.pngLEDYBA | L. 10 | AO player's | ID player's | Cauta | Aiutinsetto [iNG] [uT]

261.pngPOOCHYENA | L. 10 | AO player's | ID player's | Gentile | Fugafacile [iNG] [uT]

228.pngHOUNDOUR | L. 17 | AO player's | ID player's | Furba | Fuocardore [iNG] [uT]

