Vai al commento



### CLOSED ### â™› MASTER MARKET â™› (Eventi 2009 => 2014)


Michael_Master

Post raccomandati

THIS PAGE WILL NOT BE UPDATED ANYMORE. MY LIST IS NOW AVAILABLE ONLY HERE:

(Questa pagina non verrà  più aggiornata. La mia lista è ora disponibile esclusivamente qui:)

 

>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1czmtn30EL2_NOWRbNmNHOL5CddIJ21kQsWpKcORLZeQ/edit?usp=sharing#gid=0 <<<

 

 

2003 => 2008 : http://www.pokemonmillennium.net/forum/topic/70989-%E2%99%9B-master-market-%E2%99%9B-%E2%99%A6-800-eventi-2003-%E2%A4%87-2010/

 

2009:

'Global Trade Station Pokémon'

280.pngRALTS (Kakereru) | L. 6 | AO ã‹ã‘れる | ID 54193 | Cauta | Sincronismo [GPN] [uT]

280.pngRALTS (Nana) | L. 7 | AO ナナ | ID 37030 | Scaltra | Sincronismo [GPN] [uT]

280.pngRALTS (Toshi) | L. 5 | AO トシ | ID 48040 | Schiva | Sincronismo [GPN] [uT]

280.pngRALTS (Yunosuke) | L. 8 | AO ゆã®ã™ã‘ | ID 04625 | Birbona | Sincronismo [GPN] [uT]

403.pngSHINX (Keiichi) | L. 6 | AO ケイイム| ID 58125 | Sicura | Prepotenza [GPN] [uT]

403.pngSHINX (Maatan) | L. 8 | AO ã¾ãƒ¼ãŸã‚“ | ID 61848 | Audace | Antagonismo [GPN] [uT]

403.pngSHINX (Ruirui) | L. 7 | AO ã‚‹ã„ã‚‹ã„ | ID 30994 | Ardita | Antagonismo [GPN] [uT]

403.pngSHINX (Shin) | L. 5 | AO シン | ID 42356 | Mite | Antagonismo [GPN] [uT]

399.pngBIDOOF (Ari) | L. 6 | AO ã‚ã‚Š | ID 62475 | Schiva | Disinvoltura [GPN] [uT]

399.pngBIDOOF (Norii) | L. 8 | AO ノリィ | ID 08308 | Birbona | Disinvoltura [GPN] [uT]

399.pngBIDOOF (Ori) | L. 5 | AO ãŠã‚Š | ID 02730 | Calma | Disinvoltura [GPN] [uT]

399.pngBIDOOF (Saori) | L. 7 | AO ã•ãŠã‚Š | ID 27471 | Modesta | Disinvoltura [GPN] [uT]

214.pngHERACROSS (Christy) | L. 1 | AO Christy | ID 50037 | Calma | Dentistretti [iNG] [uT]

214.pngHERACROSS (Seth) | L. 1 | AO Seth | ID 08604 | Vivace | Aiutinsetto [iNG] [uT]

214.pngHERACROSS (Tom) | L. 1 | AO Tom | ID 24974 | Furba | Dentistretti [iNG] [uT]

054.pngPSYDUCK (Jun) | L. 1 | AO ジュン | ID 05458 | Ritrosa | Umidità  [GPN] [uT]

054.pngPSYDUCK (Ken) | L. 1 | AO ã‘ã‚“ | ID 38793 | Cauta | Umidità  [GPN] [uT]

054.pngPSYDUCK (Shige Shige) | L. 1 | AO ã—ã’ã—ã’ | ID 53437 | Decisa | Antimeteo [GPN] [uT]

129.pngMAGIKARP (Nana) | L. 5 | AO ナナ | ID 07076 | Schiva | Nuotovelox [GPN] [uT]

129.pngMAGIKARP (Nory) | L. 5 | AO ノリィ♪ | ID 03126 | Ardita | Nuotovelox [GPN] [uT]

129.pngMAGIKARP (Ruirui) | L. 5 | AO ルイルイ♥ | ID 0226 | Ardente | Nuotovelox [GPN] [uT]

129.pngMAGIKARP (Ryuuta) | L. 5 | AO ã‚Šã‚…ã†ãŸ | ID 12226 | Modesta | Nuotovelox [GPN] [uT]

129.pngMAGIKARP (Utz) | L. 5 | AO ã‚¦ãƒƒãƒ„ï¼ | ID 01256 | Placida | Nuotovelox [GPN] [uT]

'Daisuke Club Pokémon'

350.pngMILOTIC (ジャスミン) | L. 28 | AO ナナ | ID 03128 | Modesta | Pelledura [GPN] [uT]

350.pngMILOTIC (ãƒãƒ­ãƒª) | L. 28 | AO ナナ | ID 03128 | Sicura | Pelledura [GPN] [uT]

242.pngBLISSEY (ボヌール) | L. 30 | AO ノリィ♪ | ID 31507 | Sicura | Leggiadro [GPN] [uT]

242.pngBLISSEY (ボヌール) | L. 38 | AO ノリィ♪ | ID 37407 | Calma | Leggiadro [GPN] [uT]

420.pngCHERUBI (ãƒãƒ„ユキ) | L. 20 | AO ウッツー | ID 43393 | Quieta | Clorofilla [GPN] [uT]

420.pngCHERUBI (カスミ) | L. 20 | AO ウッツー | ID 43393 | Modesta | Clorofilla [GPN] [uT]

420.pngCHERUBI (キビ) | L. 20 | AO ウッツー | ID 43393 | Calma | Clorofilla [GPN] [uT]

443.pngGIBLE (ã›ã„ã‹ã‚“) | L. 21 | AO ルイルイ♥ | ID 19282 | Lesta | Sabbiavelo [GPN] [uT]

443.pngGIBLE (ãŸã‚‹ã•ã‚) | L. 21 | AO ルイルイ♥ | ID 02226 | Lesta | Sabbiavelo [GPN] [uT]

443.pngGIBLE (ã‹ã‚“ãˆã¤) | L. 23 | AO ルイルイ♥ | ID 19282 | Modesta | Sabbiavelo [GPN] [uT]

214.pngHERACROSS (ラワロス) | L. 38 | AO ウッツー | ID 43393 | Vivace | Dentistretti [GPN] [uT]

214.pngHERACROSS (トム) | L. 38 | AO ウッツー | ID 43393 | Vivace | Dentistretti [GPN] [uT]

214.pngHERACROSS (ã‚€ã—ãŠ) | L. 38 | AO ウッツー | ID 43393 | Schiva | Dentistretti [GPN] [uT]
'Video Game Championships 2009'

350.pngMILOTIC djthKYt.png | L. 50 | AO VGC09 | ID 05099 | Timida | Pelledura [iNG] [uT]
350.pngMILOTIC djthKYt.png | L. 50 | AO VGC09 | ID 05309 | Timida | Pelledura [iNG] [uT]

350.pngMILOTIC djthKYt.png | L. 50 | AO VGC09 | ID 05309 | Timida | Pelledura [FRA] [uT]

350.pngMILOTIC djthKYt.png | L. 50 | AO VGC09 | ID 05309 | Timida | Pelledura [TED] [uT]
'Battle Series 2009 Arcanine'
059.pngARCANINE | L. 50 | AO 배틀시리즈 | ID 06069 | Scaltra | Prepotenza [COR] [uT]

'Nintendo Zone Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO NZ | ID 06199 | Scaltra | Leggiadro [GPN] [uT]
'Shinsegae Department Store'
446.pngMUNCHLAX | L. 5 | AO | ID 신세계 | Placida | Grassospesso [COR] [uT]
349.pngFEEBAS | L. 5 | AO | ID 신세계 | Calma | Nuovovelox [COR] [uT]

'2009 Birthday Charmander'
004.pngCHARMANDER | L. 40 | AO トウキョー | ID 07209 | Birbona | Aiutofuoco [GPN] [uT]

'Shokotan Pichu'
172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO ã—ょã“ãŸã‚“ | ID 06199 | Allegra | Statico [GPN] [uT]

'Mikena Pichu'
172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO 미케나 | ID 12179 | Allegra | Statico [COR] [uT]

'Toy's 'R' Us Regigigas'
486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO TRU | ID 03089 | Lesta | Lentoinizio [iNG] [uT]

'Nintendo of Korea Regigigas'
486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO 한국닌í…ë„ | ID 06209 | Birbona | Lentoinizio [COR] [uT]
'Summer Regigigas'

486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO EUSMR09 | ID 07189 | Mite | Lentoinizio [iNG] [uT]
486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO ESTEU09 | ID 07189 | Allegra | Lentoinizio [iTA] [uT]

486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO EUETE09 | ID 07189 | Mite | Lentoinizio [FRA] [uT]

486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO EUVER09 | ID 07189 | Docile | Lentoinizio [sPA] [uT]
486.pngREGIGIGAS | L. 100 | AO EUSMR09 | ID 07189 | Ardente | Lentoinizio [TED] [uT]

'2009 World Championships Weavile'
461.pngWEAVILE | L. 30 | AO WORLD09 | ID 08159 | Allegra | Pressione [iNG] [uT]

'Sleeping Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 50 | AO ãŠã­ã‚€ã‚Š | ID 02079 | Placida | Statico [GPN] [uT]

'Kyoto Cross Media Experience Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 30 | AO キョウト | ID 10039 | Birbona | Statico [GPN] [uT]

'Ario Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 20 | AO アリオ | ID 11219 | Ritrosa | Statico [GPN] [uT]

'2009 Birthday Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 40 | AO ヨコãƒãƒž | ID 12269 | Mite | Statico [GPN] [uT]

'Character Fair Pokémon'

025.pngPIKACHU | L. 30 | AO ìºë¦­í„°íŽ˜ì–´ | ID 07249 | Audace | Statico [COR] [uT]
492.pngSHAYMIN | L. 30 | AO ìºë¦­í„°íŽ˜ì–´ | ID 07249 | Mite | Alternacura [COR] [uT]

'Toy's 'R' Us Shaymin'
492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO TRU | ID 02089 | Mite | Alternacura [iNG] [uT]

'Movie Shaymin'
492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO Movie11 | ID 04019 | Quieta | Alternacura [iNG] [uT]

492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO Film11 | ID 04019 | Birbona | Alternacura [iTA] [uT]
492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO Film11 | ID 04019 | Vivace | Alternacura [FRA] [uT]

492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO Peli11 | ID 04019 | Timida | Alternacura [sPA] [uT]

492.pngSHAYMIN | L. 50 | AO Film11 | ID 04019 | Ingenua | Alternacura [TED] [uT]

'Oak's Letter Shaymin'
492.pngSHAYMIN | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Docile | Alternacura [iNG] [uT]

492.pngSHAYMIN | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Vivace | Alternacura [GPN] [uT]

'Pokémon Center Meowth'

052.pngMEOWTH | L. 10 | AO オーサカ | ID 03209 | Allegra | Raccolta [GPN] [uT]

'2009 Birthday Chimchar'
390.pngCHIMCHAR | L. 40 | AO ナゴヤ | ID 09129 | Mite | Aiutofuoco [GPN] [uT]
'Toys 'R' Us Arceus'
493.pngARCEUS | L. 100 | AO TRU | ID 11079 | Cauta | Multitipo [iNG] [uT]
'Australian Arceus'
493.pngARCEUS | L. 100 | AO Michina | ID 11059 | Schiva | Multitipo [iNG] [uT]

'Movie Arceus'
493.pngARCEUS | L. 100 | AO ãˆã„ãŒã‹ã‚“ | ID 07189 | Ardita | Multitipo [GPN] [uT]

'Cinema Arceus'
493.pngARCEUS | L. 100 | AO ì˜í™”ê´€ | ID 12249 | Calma | Multitipo [COR] [uT]

'Nintendo of Korea Mew'
151.pngMEW | L. 50 | AO 한국닌í…ë„ | ID 03219 | Ritrosa | Sincronismo [COR] [uT]
'Susumu Mew'
151.pngMEW | L. 5 | AO ススム | ID 11219 | Furba | Sincronismo [GPN] [uT]

'Diamond & Pearl's Regi Factor'
377.pngREGIROCK | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Gentile | Corpochiaro [iNG] [uT]
378.pngREGICE | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Birbona | Corpochiaro [iNG] [uT]
379.pngREGISTEEL | L. 30 | AO hatcher's | ID hatcher's | Cauta | Corpochiaro [iNG] [uT]

 

2010:

'Michina Arceus'

493.pngARCEUS | L. 100 | AO MICHINA | ID 02010 | Calma | Multitipo [iNG] [uT]
493.pngARCEUS | L. 100 | AO MICHINA | ID 02010 | Schiva | Multitipo [iTA] [uT]

493.pngARCEUS | L. 100 | AO MICHINA | ID 02010 | Mite | Multitipo [FRA] [uT]

493.pngARCEUS | L. 100 | AO MICHINA | ID 02010 | Cauta | Multitipo [sPA] [uT]

493.pngARCEUS | L. 100 | AO MICHINA | ID 02010 | Mite | Multitipo [TED] [uT]
'Goone's Scizor'
212.pngSCIZOR | L. 50 | AO グーン | ID 06180 | Decisa | Curacuore [GPN] [uT]
'2010 Birthday Audino'

531.pngAUDINO (Fukuoka) | L. 30 | AO フクオカ | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]

531.pngAUDINO (Nagoya) | L. 30 | AO ナゴヤ | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]
531.pngAUDINO (Osaka) | L. 30 | AO オーサカ | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]

531.pngAUDINO (Sapporo) | L. 30 | AO サッãƒãƒ­ | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]

531.pngAUDINO (Tokyo) | L. 30 | AO トウキョー | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]
531.pngAUDINO (Yokohama) | L. 30 | AO ヨコãƒãƒž | ID 11040 | Calma | Curacuore [GPN] [uT]
'Video Game Championships 2010 Eevee'
133.pngEEVEE djthKYt.png | L. 50 | AO VGC10 | ID 05080 | Ardita | Adattabilità  [iNG] [uT]

133.pngEEVEE djthKYt.png | L. 50 | AO VGC10 | ID 05080 | Ardita | Adattabilità  [FRA] [uT]

133.pngEEVEE djthKYt.png | L. 50 | AO VGC10 | ID 05080 | Ardita | Adattabilità  [sPA] [uT]

133.pngEEVEE djthKYt.png | L. 50 | AO VGC10 | ID 05080 | Ardita | Adattabilità  [TED] [uT]

'2010 World Championships Eevee'
133.pngEEVEE djthKYt.png | L. 50 | AO WCS | ID 01110 | Ardita | Adattabilità  [GPN] [uT]
'Crown Beasts'
243.pngRAIKOU djthKYt.png | L. 30 | AO クラウン | ID 06180 | Ardente | Pressione [GPN] [uT]
244.pngENTEI djthKYt.png | L. 30 | AO クラウン | ID 06180 | Decisa | Pressione [GPN] [uT]
245.pngSUICUNE djthKYt.png | L. 30 | AO クラウン | ID 06180 | Placida | Pressione [GPN] [uT]

'Shinsegae Raikou & Entei'
243.pngRAIKOU djthKYt.png | L. 30 | AO í¬ë¼ìš´ì‹œí‹° | ID 010300 | Decisa | Pressione [COR] [uT]
244.pngENTEI djthKYt.png | L. 30 | AO í¬ë¼ìš´ì‹œí‹° | ID 09180 | Ardente | Pressione [COR] [uT]

'Gamestop Pichu'
172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO GAMESTP | ID 01300 | Allegra | Statico [iNG] [uT]
'Spring Pichu'

172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO SPR2010 | ID 03050 | Allegra | Statico [iNG] [uT]

172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO PRI2010 | ID 03050 | Allegra | Statico [iTA] [uT]
172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO PRI2010 | ID 03050 | Allegra | Statico [FRA] [uT]

172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO PRI2010 | ID 03050 | Allegra | Statico [sPA] [uT]

172.pngPICHU djthKYt.png | L. 30 | AO FRà¼2010 | ID 03050 | Allegra | Statico [TED] [uT]

'Summer Festival Milotic'
350.pngMILOTIC djthKYt.png | L. 50 | AO ìºë¦­í„°íŽ˜ì–´ | ID 07210 | Timida | Pelledura [COR] [uT]

'Nintendo of Korea Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO 한국닌í…ë„ | ID 01300 | Schiva | Leggiadro [COR] [uT]

'Game Planet Jirachi'
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO PKLATAM | ID 03010 | Lesta | Leggiadro [iNG] [uT]
'Summer Jirachi'

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO SMR2010 | ID 06030 | Scaltra | Leggiadro [iNG] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO SMR2010 | ID 06260 | Placida | Leggiadro [iNG] [uT]
385.pngJIRACHI | L. 5 | AO EST2010 | ID 06260 | Ardita | Leggiadro [iTA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO ETE2010 | ID 06260 | Modesta | Leggiadro [FRA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO VER2010 | ID 06260 | Modesta | Leggiadro [sPA] [uT]

385.pngJIRACHI | L. 5 | AO SO2010 | ID 06260 | Modesta | Leggiadro [TED] [uT]

'Satoshi's Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 50 | AO サトシ | ID 07150 | Birbona | Statico [GPN] [uT]

'7-11 Pikachu'
025.pngPIKACHU | L. 20 | AO セブン | ID 08200 | Docile | Statico [GPN] [uT]

'German Nintendo Zone Pikachu'

025.pngPIKACHU | L. 20 | AO NZone | ID 07310 | Ritrosa | Statico [TED] [uT]

'2010 World Championships Crobat'
169.pngCROBAT | L. 30 | AO WORLD10 | ID 08150 | Timida | Fuocodentro [iNG] [uT]

'2010 Birthday Charmander'
004.pngCHARMANDER | L. 40 | AO トウキョー | ID 07200 | Ardita | Aiutofuoco [GPN] [uT]
'Movie Celebi'
251.pngCELEBI | L. 50 | AO ãˆã„ãŒã‹ã‚“ | ID 07100 | Calma | Alternacura [GPN] [uT]

'Cinema Celebi'
251.pngJIRACHI | L. 50 | AO ì˜í™”ê´€ | ID 12230 | Furba | Alternacura [COR] [uT]
'Liberty Ticket Victini'
494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Vittorstella [iNG] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ritrosa | Vittorstella [iTA] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Cauta | Vittorstella [FRA] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Ingenua | Vittorstella [sPA] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Audace | Vittorstella [TED] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Seria | Vittorstella [GPN] [uT]

494.pngVICTINI | L. 15 | AO hatcher's | ID hatcher's | Audace | Vittorstella [COR] [uT]
'Trade for Evolution (Kyoto University)'

067.pngMACHOKE | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Ingenua | Nullodifesa [GPN] [uT]

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Calma | Mente Locale [GPN] [uT]

093.pngHAUNTER | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Placida | Levitazione [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Mite | Tecnico [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Calma | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Modesta | Corpodifuoco [GPN] [uT]
588.pngKARRABLAST | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Calma | Muta [GPN] [uT]
616.pngSHELMET | L. 30 | AO ãょã†ãˆã‚“ | ID 10100 | Vivace | Guscioscudo [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Nanzan University)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Modesta | Mente Locale [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Sicura | Tecnico [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Modesta | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Placida | Corpodifuoco [GPN] [uT]
588.pngKARRABLAST | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Fiacca | Muta [GPN] [uT]
616.pngSHELMET | L. 30 | AO ミカエル | ID 10100 | Cauta | Guscioscudo [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Osaka City University)'

616.pngSHELMET | L. 30 | AO ã„ã¡ã ã„ | ID 10100 | Ardita | Idratazione [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Chuo University)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã¯ãã‚‚ã‚“ | ID 10100 | Timida | Indifferenza [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ã¯ãã‚‚ã‚“ | ID 10100 | Mite | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã¯ãã‚‚ã‚“ | ID 10100 | Quieta | Statico [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Waseda University)'

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ãŠãŠãã¾ | ID 10100 | Timida | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ãŠãŠãã¾ | ID 10100 | Ritrosa | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ãŠãŠãã¾ | ID 10100 | Ingenua | Corpodifuoco [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Hiroshima University)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã‚‚ã¿ã˜ | ID 10100 | Calma | Mente Locale [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã‚‚ã¿ã˜ | ID 10100 | Seria | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ã‚‚ã¿ã˜ | ID 10100 | Lesta | Corpodifuoco [GPN] [uT]
588.pngKARRABLAST | L. 30 | AO ã‚‚ã¿ã˜ | ID 10100 | Ardente | Aiutinsetto [GPN] [uT]
616.pngSHELMET | L. 30 | AO ã‚‚ã¿ã˜ | ID 10100 | Allegra | Idratazione [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Komazawa University)'

067.pngMACHOKE | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Gentile | Nullodifesa [GPN] [uT]

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Placida | Mente Locale [GPN] [uT]

093.pngHAUNTER | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Scaltra | Levitazione [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Calma | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Decisa | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ã“ã¾ã–ã‚ | ID 10100 | Furba | Corpodifuoco [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Osaka University)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã¾ã¡ã‹ã­ | ID 10100 | Allegra | Indifferenza [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ã¾ã¡ã‹ã­ | ID 10100 | Fiacca | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã¾ã¡ã‹ã­ | ID 10100 | Docile | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ã¾ã¡ã‹ã­ | ID 10100 | Lesta | Corpodifuoco [GPN] [uT]

616.pngSHELMET | L. 30 | AO ã¾ã¡ã‹ã­ | ID 10100 | Audace | Idratazione [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Ryukoku University, Fukakusa Campus)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ロンクー | ID 10100 | Ingenua | Mente Locale [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Ritsumeikan University, Kinugasa Campus)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO スエカワ | ID 10100 | Allegra | Indifferenza [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO スエカワ | ID 10100 | Ardente | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO スエカワ | ID 10100 | Calma | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO スエカワ | ID 10100 | Birbona | Corpodifuoco [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Shizuoka University, Hamamatsu Campus)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã—ãšã£ã´ãƒ¼ | ID 10100 | Scaltra | Mente Locale [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ã—ãšã£ã´ãƒ¼ | ID 10100 | Allegra | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã—ãšã£ã´ãƒ¼ | ID 10100 | Furba | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ã—ãšã£ã´ãƒ¼ | ID 10100 | Placida | Corpodifuoco [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Kyushu Institute of Technology)'

067.pngMACHOKE | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Vivace | Dentistretti [GPN] [uT]

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Calma | Indifferenza [GPN] [uT]

093.pngHAUNTER | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Quieta | Levitazione [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Modesta | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Ritrosa | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Mite | Corpodifuoco [GPN] [uT]
616.pngSHELMET | L. 30 | AO ãµãƒãˆã™ãŸ | ID 10100 | Audace | Guscioscudo [GPN] [uT]

'Trade for Evolution (Matsuyama University)'

079.pngSLOWPOKE | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Vivace | Mente Locale [GPN] [uT]

093.pngHAUNTER | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Vivace | Levitazione [GPN] [uT]

123.pngSCYTHER | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Gentile | Aiutinsetto [GPN] [uT]

125.pngELECTABUZZ | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Scaltra | Statico [GPN] [uT]

126.pngMAGMAR | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Seria | Corpodifuoco [GPN] [uT]
588.pngKARRABLAST | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Cauta | Aiutinsetto [GPN] [uT]
616.pngSHELMET | L. 30 | AO ã—ょã†ã ã„ | ID 10100 | Placida | Idratazione [GPN] [uT]

'Oblivia Heatran'

485.pngHEATRAN | L. 50 | AO オブリビア | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [GPN] [uT]

485.pngHEATRAN | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [iTA] [uT]
485.pngHEATRAN | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [iNG] [uT]

485.pngHEATRAN | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [FRA] [uT]

485.pngHEATRAN | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [sPA] [uT]

485.pngHEATRAN | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Quieta | Fuocardore [TED] [uT]
'Fall Mew'
151.pngMEW | L. 5 | AO FAL2010 | ID 10160 | Decisa | Sincronismo [iNG] [uT]

151.pngMEW | L. 5 | AO AUT2010 | ID 10160 | Placida | Sincronismo [iTA] [uT]

151.pngMEW | L. 5 | AO AUT2010 | ID 10160 | Ritrosa | Sincronismo [FRA] [uT]

151.pngMEW | L. 5 | AO OTO2010 | ID 10160 | Modesta | Sincronismo [sPA] [uT]

151.pngMEW | L. 5 | AO HRB2010 | ID 10160 | Birbona | Sincronismo [TED] [uT]
'Oblivia Deoxys'

386.pngDEOXYS (Normal Form) | L. 50 | AO オブリビア | ID 03060 | Modesta | Pressione [GPN] [uT]
386.pngDEOXYS (Attack Form) | L. 50 | AO オブリビア | ID 03060 | Allegra | Pressione [GPN] [uT]

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 50 | AO オブリビア | ID 03060 | Calma | Pressione [GPN] [uT]

386.pngDEOXYS (Speed Form) | L. 50 | AO オブリビア | ID 03060 | Modesta | Pressione [GPN] [uT]

386.pngDEOXYS (Normal Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Birbona | Pressione [iNG] [uT]
386.pngDEOXYS (Attack Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Fiacca | Pressione [iNG] [uT]

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Schiva | Pressione [iNG] [uT]

386.pngDEOXYS (Speed Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Schiva | Pressione [iNG] [uT]

386.pngDEOXYS (Normal Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Schiva | Pressione [iTA] [uT]
386.pngDEOXYS (Attack Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Fiacca | Pressione [iTA] [uT]

386.pngDEOXYS (Defence Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Birbona | Pressione [iTA] [uT]

386.pngDEOXYS (Speed Form) | L. 50 | AO Oblivia | ID 03060 | Ingenua | Pressione [iTA] [uT]

