Vai al commento



Post raccomandati

2hXKYJD.png

 

Info & Regole

◇ I Pokemon possiedono i nostri AO: Angelo (Green) | Michael (ImAlco);

I Pokémon saranno UC pertanto non verranno clonati e riceverete l'originale;

◇ Il mercatino è diviso in due post, la seconda parte riguarda ImAlco.

 

Prezzi

Scarti di Breeding: 0.04 PP

Pokemon Flawless: 0.10 PP

Pokemon Battle Ready: 0.50 PP

  Strumenti: 0.05 PP

   Strumenti Rari: 0.25 PP

    Fossili: 0.10 PP

 

Pokémon Flawless | Green

 

Spoiler

627.png Rufflet | M | Ultra Ball | Tuttafretta (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | Disponibilità: 14

821.pngRookidee | F | Ultra Ball | Pettinfuori (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Decisa | Disponibilità: 1

 

Strumenti | Green

 

Spoiler
 

Assorbisfera_Sprite_Zaino.pngAssorbisfera | Disponibilità: 0

Avanzi_Sprite_Zaino.png Avanzi | Disponibilità: 0

Bendascelta_Sprite_Zaino.png Bendascelta | Disponibilità: 0

Bitorzolelmo_Sprite_Zaino.png Bitorzolelmo | Disponibilità: 1

Cartelrosso_Sprite_Zaino.png Cartelrosso | Disponibilità: 0

Cinturanera Cinturanera | Disponibilità: 0

Conchinella_Sprite_Zaino.png Conchinella | Disponibilità: 2

 Corpetto_assalto_Sprite_Zaino.png Corpetto Assalto | Disponibilità: 1

Creta Luce Creta Luce | Disponibilità: 15

Destincomune_Sprite_Zaino.png Destincomune | Disponibilità: 1

Disfoguscio Disfoguscio | Disponibilità: 0

Elettroseme_Sprite_Zaino.png Elettroseme | Disponibilità: 0

Erbachiara_Sprite_Zaino.png Erbachiara | Disponibilità: 0

EvolcondensaEvolcondensa | Disponibilità: 0

Facilsaglio_Sprite_Zaino.png Facilsaglio | Disponibilità: 0

Fangopece_Sprite_Zaino.png Fangopece | Disponibilità: 1

Ferropalla_Sprite_Zaino.png Ferropalla | Disponibilità: 20

Fiammosfera_Sprite_Zaino.png Fiammosfera | Disponibilità: 0

Fissacampo Fissacampo | Disponibilità: 1

Focalnastro_Sprite_Zaino.png Focalnastro | Disponibilità: 2

Fortunuovo_Sprite_Zaino.png Fortunuovo | Disponibilità: 0

Grandelente_Sprite_Zaino.png Grandelente | Disponibilità: 1

Granradice_Sprite_Zaino.png Granradice | Disponibilità: 1

Legafascia_Sprite_Zaino.png Legafascia | Disponibilità: 0

Lentiscelta_Sprite_Zaino.png Lentiscelta | Disponibilità: 0

Luminpolvere_Sprite_Zaino.png Luminpolvere | Disponibilità: 0

Mentalerba_Sprite_Zaino.png Mentalerba | Disponibilità: 2

Mirino_Sprite_Zaino.png Mirino | Disponibilità: 0

Muscolbanda_Sprite_Zaino.png Muscolbanda | Disponibilità: 1

Ossospesso_Sprite_Zaino.png Ossospesso | Disponibilità: 0

Palloncino_Sprite_Zaino.png Palloncino | Disponibilità: 1

Rallentocoda Rallentocoda | Disponibilità: 15

Rapidartigli_Sprite_Zaino.png Rapidartigli | Disponibilità: 0

Rocciacalda_Sprite_Zaino.png Rocciacalda | Disponibilità: 3

Rocciafredda_Sprite_Zaino.png Rocciafredda | Disponibilità: 2

Roccialiscia_Sprite_Zaino.png Roccialiscia | Disponibilità: 5

Rocciaumida_Sprite_Zaino.png Rocciaumida | Disponibilità: 4

Saviocchiali_Sprite_Zaino.png Saviocchiali | Disponibilità: 1

Smorzaurti_Sprite_Zaino.png Smorzaurti | Disponibilità: 0

Stolascelta_Sprite_Zaino.png Stolascelta | Disponibilità: 0

Tossicsfera_Sprite_Zaino.png Tossicsfera | Disponibilità: 0

Vigorbanda_Sprite_Zaino.png Vigorbanda | Disponibilità: 0

Vigorcerchio_Sprite_Zaino.png Vigorcerchio | Disponibilità: 0

Vigorerba_Sprite_Zaino.png Vigorerba | Disponibilità: 1

Vigorfascia_Sprite_Zaino.png Vigorfascia | Disponibilità: 0

Vigorgliera_Sprite_Zaino.png Vigorgliera | Disponibilità: 0

Vigorlente_Sprite_Zaino.png Vigorlente | Disponibilità: 0
Vigorpeso_Sprite_Zaino.png Vigorpeso | Disponibilità: 0

Vischiopunta_Sprite_Zaino.pngVischiopunta | Disponibilità: 10

Visierantisabbia_Sprite_Zaino.png Visierantisabbia | Disponibilità: 0

Vulneropolizza_Sprite_Zaino.png Vulneropolizza | Disponibilità: 0

Zoomlente_Sprite_Zaino.png Zoomlente | Disponibilità: 1

 

Strumenti Rari | Green

 

Spoiler

Capsula_abilit%C3%A0_Sprite_Zaino.png Capsula Abilità | Disponibilità: 0

Caramella rara Caramella Rara | Disponibilità: 0

bottlecap.pngTappo D'Argento | Disponibilità: 0

goldbottlecap.png Tappo D'Oro | Disponibilità: 0

 

Fossili | Green

 

Spoiler

Dracofossile Dracofossile | Disponibilità: 32

Ittiofossile Ittiofossile | Disponibilità: 40

Ornitofossile Ornitofossile | Disponibilità: 0

Plesiofossile Plesiofossile | Disponibilità: 2

 

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Offerta Limitata 

(fino ad esaurimento scorte)

 

Io e il mio collega @Green vi portiamo uno stock di Ditto 6 IV per il vostro breeding!

Dovete assolutamente accaparrarveli prima che finiscano! :scorbunny:

 

 

Spoiler

Ultra Ball 132.pngDitto | L.58 | Sosia (HA) | 6 IV | Allegra | Disponibilità:4     3 PP

Scuro Ball 132.pngDitto (ING) | L.40 | Sosia (HA) | 6 IV | Allegra | Disponibilità:4      5 PP

 

 

 

◈ Scarti di Breeding  | Alco 

 

Spoiler
UC BallDreepyDreepy | M/F | Corpochiaro/Intrapasso | 4/5 IV | Timida 

Ultra BallDuraludonDuraludon | M/| Volontà di ferro (HA) | 4/5 IV | Calma/Timida/Modesta

Ultra BallMimikyuMimikyu | M/F | Fantasmanto | 4/5 IV | Decisa

Minor BallInkayInkay | M/F | Inversione | 4/5 IV | Cauta

Ultra BallCottoneeCottonee | M/F | Burla | 3/4 IV | Timida

Poké BallRotomRotom | Levitazione | 4/5 IV | Modesta

Ultra BallImpidimpImpidimp | | Burla | 3/4 IV | Cauta

Ultra BallRioluRiolu | M | Burla (HA) | 4/5 IV | Allegra

Poké Ball ShellosShellos | M/F | Acquascolo | 3 IV | Sicura

Ultra BallToxelToxel | M | Paura | 3 IV | Modesta

Mega BallScraggyScraggy | M/F | Prepotenza (HA) | 4/5 IV | Allegra

Ultra BallRuffletRufflet | M | Tuttafretta (HA) | 4/5 IV | Allegra

Poké BallMudbrayMudbray | M/F | Sopportazione | 3/4 IV | Audace (*0 speed 0,04 pp)

Poké BallSobbleSobble | M/F | Acquaiuto | 4/5 IV | Timida

Mega BallGrowlitheGrowlithe | M | Prepotenza | 4/5 IV | Timida

Poké BallEeveeEevee | M/F | Presagio (HA)/Fugafacile | 4/5 IV | Modesta

Scuro Ball   Galarian Form  Darumaka | M/F | Tuttafretta | 4/5 IV | Decisa

Luna Ball  Galarian Form   Zigzagoon | M/F | Piedisvelti (HA)/Voracità/Raccolta | 4/5 IV | Allegra

Poké BallLitwickLitwick | M/F | Fuocardore | 4/5 IV | Modesta/Timida

Ultra BallRookideeRookidee | M/F | Pettinfuori (HA) | 4/5 IV | Decisa

Poké BallGrookeyGrookey M/| Erbaiuto | 4/5 IV | Decisa/Allegra

Ultra BallApplinApplin M/| Antiproiettile (HA) | 3 IV (0 speed)| Vivace

Ultra BallCutieflyCutiefly M/| Polvoscudo | 4/5 IV | Timida

Ultra BallHatennaHatenna | F | Magispecchio(HA) | 4 IV (0 speed) | Quieta

Level BallDrilburDrilbur | M/| Rompiforma (HA)/Remasabbia | 4/5 IV | Allegra

Poké BallYamaskYamask | M/| Mummia | 3 IV (0 speed) | Vivace

Ultra BallFeebasFeebas | | Indifferenza | 4/5 IV | Sicura

Poké BallVullabyVullaby | | Copricapo (HA) | 4/5 IV | Cauta

Ultra BallLaprasLapras | M/| Assorbacqua | 4/5 IV | Modesta 

Bis Ball172.png  Pichu | | Parafulmine (HA)| 5 IV | Timida

Ultra Ball610.png  Axew | M/| Rompiforma | 5 IV | Decisa

 

 

 Pokémon Flawless | Alco 

 

Spoiler

UC BallDreepyDreepy | M/F | Corpochiaro | 31/x/31/31/31/31 o 6 IV | Timida | 

Scuro Ball Galarian Form Darumaka | M/F | Tuttafretta | 6 IV o 31/31/31/x/31/31 | Decisa | 

Luna Ball Galarian FormZigzagoon | M/F | Piedisvelti (HA)/Raccolta | 6 IV o  31/31/31/x/31/31 | Allegra | 

Ultra BallRookideeRookidee | M/F | Pettinfuori (HA) | 6 IV o 31/31/31/x/31/31 | Decisa | 

Poké BallGrookeyGrookey M | Erbaiuto | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | 

Level BallDrilburDrilbur | | Rompiforma (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | 

Ultra BallFeebasFeebas | | Indifferenza | 31/x/31/31/31/31 | Sicura | 

Poké BallVullabyVullaby | | Copricapo (HA) | 31/x/31/31/31/31 | Cauta | 

Rapid Ball   877.png  Morpeko M/F | Pancialterna | 6 IV | Allegra | 

Poké Ball  270.png   Lotad M/F | Nuotovelox | 31/x/31/31/31/31| Modesta

 

 

 ◈ Battle Ready  | Alco 

 

Spoiler

Ultra BallCorviknightCorviknight | M | Blindospecchio (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Decisa | 252 Ps/252 Atk/4 Spe | Baldeali/Alacciaio/Ventoincoda/Trespolo | Disponibilità: 2

Ultra BallCorviknightCorviknight | M | Blindospecchio (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Decisa | 252 Atk/252 Spe/4 Ps | Baldeali/Alacciaio/Ventoincoda/Trespolo | Disponibilità: 1

 Luna BallObstagoonObstagoon | M | Agonismo (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | 252 Atk/252 Spe/4 Ps | Riduttore/Privazione/Monito/Sbarramento | Disponibilità: 1

 Luna BallObstagoonObstagoon | M | Temerarietà | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | 252 Atk/252 Spe/4 Ps | Riduttore/Privazione/Monito/Sbarramento | Disponibilità: 1

Scuro Ball    Galarian Form Normal Mode Darmanitan M | Vigorilla | 31/31/31/x/31/31 | Decisa | 252 Atk/252 Spe/4 Ps | Scagliagelo/Retromarcia/Fuocopugno/Troppoforte | Disponibilità: 1

 

 

Shiny | Alco 

 

Spoiler

Ultra Ball  855.png  Polteageist | Sottilguscio | 31/x/31/31/x/31 | Gentile 

Ultra Ball  302.png  Sableye | Rallentatore | 31/x/31/31/x/31 | Furba

Poké Ball  840.png  Applin | Voracità | x/x/31/0/x/x | Vivace

Rete Ball 537.png Seismitoad | Velentocco/Assorbacqua | x/31/31/31/31/31 e 31/31/31/x/x/31 | Ingenua/Quieta

Ultra Ball  423.png Gastrodon | Silicoforza | 31/31/31/x/x/31 | Quieta

Ultra Ball 623.png  Golurk | Ferropugno | 31/31/31/x/x/31 | Quieta

 

 

 Shiny Battle Ready | Alco 

 

Spoiler

 

 

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

2 minuti fa, Jek1996ITA ha scritto:

Mi sto buttando anch'io per la prima volta nella creazione di un mercatino. Vi auguro buona fortuna e chissà che non possa passare anch'io di qua :occhiolino:

Grazie e buona fortuna anche a te! :smile1:

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

34 minuti fa, ToGrowTheGame ha scritto:

@ImAlco mi servirebbe un Growlithe con 5iv e HA :3

PS cosa sono i flawless?

Va bene non c’è problema!

I flawless sono i perfetti,cioè con tutte le iv al posto giusto ^^

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

On 17/12/2019 at 22:10, ImAlco ha scritto:

UC BallDreepyDreepy | M/F | Corpochiaro | 31/x/31/31/31/31 o 6 IV | Timida | Disponibilità: 8

Ultra BallRioluRiolu M | Burla (HA) | 31/31/31/x/31/31 | Allegra | Disponibilità: 1

Ultra BallMimikyuMimikyu | M | Fantasmanto | 31/31/31/x/31/31 | Decisa | Disponibilità: 1 

 

On 17/12/2019 at 22:10, ImAlco ha scritto:

Poké BallLitwickLitwick | F | Fuocardore | 31/x/31/31/31/31 | Modesta | Disponibilità: 1 

Vorrei prendere questi 4 se possibile :)

 

BBB63B19-3032-4F59-A8E5-61291DA876A0.png.b66c7c89dcf4e088e3db88b9c1749578.png
Tooru Amuro by Chube

 

detective-conan-tooru-amuro.gif

~~~

POKÉCLUB - IL CULTO DI BW

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Archiviata

La discussione è ora archiviata e chiusa ad ulteriori risposte.

Visitatore
Questa discussione è stata chiusa, non è possibile aggiungere nuove risposte.
  • Utenti nella discussione   0 utenti

    • Nessun utente registrato sta visualizzando questa pagina.
×
×
  • Crea...