Vai al commento

[Giveaway] Free eggs, come and claim them!


Wilson

Post raccomandati

8g9LSJh.jpg

 

Buongiorno a tutti,

 
benvenuti in questo giveaway. 
Ho qualche uovo che mi avanza ed ho pensato di regalarli.
 
Le regole sono poche e semplici, seguitele o verrete ignorati.
 
  1. Giveaway solo TSV. Il vostro TSV deve comparire nella lista di Poli e Yusuke (QUI). Se non siete presente in quella lista dovrete linkarmi il vostro thread su Red.
  2. Potete prendere più di un uovo (Stessa regola di sopra)
  3. Il giveaway dura fino a stasera (ore 23.59 del 07/07/2016)
  4. Non mandate MP
  5. Commentate con il vostro FC e IGN oltre che a copiare l’intera riga dal file
  6. Confermate che la bestiole sia shiny, se così non fosse soft-resettate e ritornatemi l'uovo e cercherò di darvi quello giusto.
 
Schema:
 
FC:
IGN: 
Pokemon:
----------------------------
 
I POKEMON SHINY NON POTRANNO ESSERE MESSI IN VENDITA NEI PROPRI MERCATINI.
 
Caratteristiche dei Pokemon:
 
#069 - Bellsprout 
bellsprout.gif safariball.png
OT: Wilson ID: 08089 TSV: XXXX
Nature: Modest Ability: Chlorophyll 
Egg Moves: Acid Spray - Ingrain - Power Whip - Encore
IV: X - X - X - X - X - X
 
#293 - Whsimur 
whismur.gif dreamball.png
OT: Wilson ID: 08089 TSV: XXXX
Nature: Timid Ability: Rattled 
Egg Moves: Extrasensory - Fake Tears - Endeavor - Disarming Voice
IV: X - X - X - X - X - X
 
#113 - Chansey 
chansey.gif safariball.png
OT: Wilson ID: 08089 TSV: XXXX
Nature: Bold Ability: Natural Cure  
Egg Moves: Counter - Seismic Toss - Helping Hand - Heal Bell
IV: X - X - X - X - X - X

 

#179 - Mareep 
mareep.gif loveball.png
OT: Wilson ID: 08089 TSV: XXXX
Nature: Modest Ability: Static  
Egg Moves: Agility - Eerie Impulse - Electric Terrain - Flatter
IV: X - X - X - X - X - X
 
 
Lista uova:
 
Spoiler

All Boxes

Box Slot Species (Gender) Nature Ability HP.ATK.DEF.SPA.SPD.SPE Hidden Power ESV
B01 1,1 Bellsprout (♀) Modest Chlorophyll 31.31.31.11.31.31 Dark 1306
B01 1,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.31.16 Ice 1909
B01 1,3 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.1.31.31.31 Dark 1170
B01 1,4 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.6.31.31 Electric 3476
B01 1,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.31.0 Ice 2072
B01 1,6 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.7.31.31.31.31 Dark 2266
B01 2,1 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.20.31.31.31.31 Dragon 2624
B01 2,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.1.31.31.31.31 Dark 0476
               
B01 2,4 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.19.31.31.31.31 Dark 3240
               
B01 2,6 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 9.31.31.31.31.31 Dark 0491
               
B01 3,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.11.31 Dark 1647
               
               
B01 3,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 10.31.31.31.31.18 Psychic 0026
B01 3,6 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.16.31.31.31.31 Dragon 3120
B01 4,1 Bellsprout (♀) Modest Chlorophyll 31.31.14.31.31.31 Dragon 3855
B01 4,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 19.31.31.31.31.31 Dark 1918
B01 4,3 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.19.31.31.31.31 Dark 3537
               
B01 4,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.1.31.31.31.31 Dark 3940
               
B01 5,1 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.6.31.31.31.31 Dragon 2018
B01 5,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.25.31 Dark 4011
               
               
B01 5,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.17.31 Dark 2212
B01 5,6 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.30.31.31.31.31 Dragon 1516
B02 1,1 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.6.31.31.31 Dragon 0933
B02 1,2 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.15.31.31 Dark 3723
B02 1,3 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.1.31.31 Dark 0445
B02 1,4 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.2.31.31.31.31 Dragon 1616
B02 1,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.16.31.31 Electric 0114
B02 1,6 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.13.31 Dark 3001
B02 2,1 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.19 Dark 3815
B02 2,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.10.31 Steel 3295
B02 2,3 Whismur (♂) Timid Rattled 4.31.31.31.31.31 Dragon 0706
               
B02 2,5 Bellsprout (♂) Modest Chlorophyll 31.31.31.31.22.31 Steel 2241
               
B02 3,1 Whismur (♂) Timid Rattled 30.31.31.31.31.31 Dragon 2074
B02 3,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.8 Ice 2262
B02 3,3 Whismur (♂) Timid Rattled 2.31.31.31.31.31 Dragon 1983
B02 3,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.11.31.31.31.31 Dark 0680
B02 3,5 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.30 Ice 2100
B02 3,6 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.27.31.31 Dark 3715
B02 4,1 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.29.31.31.31 Dark 2309
B02 4,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.27.31.31 Dark 1602
B02 4,3 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.19.31.31 Dark 2083
B02 4,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.4.31.31.31 Dragon 3687
B02 4,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 19.31.31.31.31.31 Dark 0458
               
B02 5,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 6.31.31.31.31.31 Dragon 0840
               
B02 5,3 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.19.31.31.31 Dark 0102
B02 5,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.29.31.10.31.31 Electric 2199
               
B02 5,6 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.4 Ice 1295
B03 1,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.16 Ice 3643
B03 1,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.21.31.31.31 Dark 3929
               
B03 1,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.10 Ice 2984
               
B03 1,6 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.17 Dark 1978
B03 2,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 11.31.31.31.31.31 Dark 0188
B03 2,2 Chansey (♀) Bold Natural Cure 21.31.31.31.31.31 Dark 1055
B03 2,3 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.20.31.31 Electric 2383
B03 2,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 13.31.31.31.31.31 Dark 0802
B03 2,5 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.12 Ice 2686
               
B03 3,1 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.9 Dark 1910
B03 3,2 Whismur (♂) Timid Rattled 26.31.31.31.31.31 Dragon 1574
B03 3,3 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.12 Ice 1280
B03 3,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.28.31.31.31 Dragon 1440
B03 3,5 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.28.31.31.31 Dragon 2548
B03 3,6 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.24.31.31.31 Dragon 1940
               
B03 4,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.7.31.31.31 Dark 0656
B03 4,3 Whismur (♂) Timid Rattled 17.31.31.31.31.31 Dark 1125
B03 4,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.3.31 Dark 2834
B03 4,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.11.31.31.31 Dark 3691
B03 4,6 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.19.31.31 Dark 2187
B03 5,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 23.31.31.31.31.31 Dark 0265
B03 5,2 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.8.31 Steel 2580
B03 5,3 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.2 Ice 0372
B03 5,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.25 Dark 0188
B03 5,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.9.31 Dark 2222
               
B04 1,2 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.11.31 Dark 3445
B04 1,3 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.13.31 Dark 4045
B04 1,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.29.31.31.16 Ice 2477
B04 1,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.20.31.31 Electric 2549
B04 1,6 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.1.31 Dark 1431
B04 2,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.7 Dark 2646
               
B04 2,3 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.9 Dark 0328
B04 2,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.16.31 Steel 1652
B04 2,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.15.31.31.16 Ice 0101
B04 2,6 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.3.31.31.16 Ice 2380
B04 3,1 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.21.31.31.16 Ice 1415
               
B04 3,3 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.31.31.31.28 Ice 0827
B04 3,4 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.26.31.31.31 Dragon 0609
B04 3,5 Chansey (♀) Bold Natural Cure 31.31.5.31.31.16 Ice 4024
B04 4,2 Whismur (♂) Timid Rattled 9.31.31.31.31.31 Dark 0169
B04 4,3 Whismur (♂) Timid Rattled 31.18.31.31.31.31 Dragon 1612
B04 4,5 Whismur (♂) Timid Rattled 17.31.31.31.31.31 Dark 1125
B04 5,1 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.9 Dark 1910
B04 5,2 Whismur (♂) Timid Rattled 26.31.31.31.31.31 Dragon 1574
B04 5,3 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.31.31.31.12 Ice 1280
B04 5,4 Whismur (♂) Timid Rattled 31.31.28.31.31.31 Dragon 1440
               
B05 1,5 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.31.21 Dark 1236
               
B05 2,4 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.15.31.31 Dark 3439
B05 2,5 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.31.29 Dark 1841
B05 2,6 Mareep (♂) Modest Static 31.31.6.31.31.31 Dragon 3694
B05 3,1 Mareep (♂) Modest Static 31.29.31.31.31.31 Dark 2244
B05 3,2 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.31.1 Dark 2402
               
B05 3,4 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.17.31 Dark 3646
               
B05 3,6 Mareep (♂) Modest Static 31.31.29.31.31.31 Dark 3535
B05 4,1 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.30.31.31 Electric 1728
B05 4,2 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.10.31.31 Electric 0838
B05 4,4 Mareep (♂) Modest Static 31.31.11.31.31.31 Dark 1039
B05 4,5 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.1.31 Dark 3667
B05 4,6 Mareep (♂) Modest Static 31.31.31.31.31.31 Dark 3754
               

 

 
Cheers, 
Wilson.
Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Volevo chiederti mica posso prendere un pokemon anche senza il mio tsv sia corrispondente? questo pokemon vorrei se fosse possibile altrimenti non fa nulla,fammi sapere.

B05 3,6 Mareep (♂) Modest Static 31.31.29.31.31.31 Dark 3535
Link al commento
Condividi su altre piattaforme

2 minuti fa, deviro ha scritto:

Volevo chiederti mica posso prendere un pokemon anche senza il mio tsv sia corrispondente? questo pokemon vorrei se fosse possibile altrimenti non fa nulla,fammi sapere.

B05 3,6 Mareep (♂) Modest Static 31.31.29.31.31.31 Dark 3535

Giveaway solo TSV.

Link al commento
Condividi su altre piattaforme

Archiviata

La discussione è ora archiviata e chiusa ad ulteriori risposte.

  • Utenti nella discussione   0 utenti

    • Nessun utente registrato sta visualizzando questa pagina.
×
×
  • Crea...